Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 02.11.2019 00:00 | 1 | Jakobine Abraham | Milla Schulpig | 5:11 | 6:11 | 3:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Sa. 02.11.2019 00:00 | 2 | Jakobine Abraham | Annelie Bath | 5:11 | 2:11 | 4:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Sa. 02.11.2019 00:00 | 3 | Annelie Bath | Milla Schulpig | 11:2 | 11:9 | 11:7 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 02.11.2019 00:00 | 10 | Annelie Bath | Pia Touhsaint | 11:6 | 11:2 | 12:10 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Sa. 02.11.2019 00:00 | 11 | Milla Schulpig | Kathleen Held | 6:11 | 4:11 | 3:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 02.11.2019 00:00 | 12 | Annelie Bath | Kathleen Held | 7:11 | 9:11 | 14:12 | 11:7 | 3:11 | 2 : 3 | 0:1 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 02.11.2019 00:00 | 4 | Kathleen Held | Jette Stelse | 11:1 | 11:1 | 11:1 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Sa. 02.11.2019 00:00 | 5 | Pia Touhsaint | Leni Schulpig | 11:13 | 11:6 | 11:8 | 14:12 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Sa. 02.11.2019 00:00 | 6 | Kathleen Held | Leni Schulpig | 11:3 | 11:2 | 11:3 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Sa. 02.11.2019 00:00 | 7 | Jette Stelse | Pia Touhsaint | 2:11 | 4:11 | 5:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Sa. 02.11.2019 00:00 | 8 | Pia Touhsaint | Kathleen Held | 2:11 | 1:11 | 8:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Sa. 02.11.2019 00:00 | 9 | Leni Schulpig | Jette Stelse | 11:4 | 11:4 | 11:7 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 02.11.2019 00:00 | 13 | Pia Touhsaint | Milla Schulpig | 4:11 | 9:11 | 12:14 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.