Turnier-Spielergebnisse TTVB

Landesbereichseinzelmeisterschaften West Schüler/Jugend

Mädchen 13 Einzel

Hauptfeld

Gruppe A

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 26.10.2019 00:00 1 Nina Prüßing Frida Wunger 11:3 11:5 11:1 - - 3 : 0 1:0
Sa. 26.10.2019 00:00 2 Leonie Sandt Mia- Sophie Mahn 11:7 11:7 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 26.10.2019 00:00 3 Frida Wunger Katharina Grothe 1:11 6:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 26.10.2019 00:00 4 Leonie Sandt Nina Prüßing 4:11 3:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 26.10.2019 00:00 5 Katharina Grothe Mia- Sophie Mahn 11:2 11:7 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 26.10.2019 00:00 6 Frida Wunger Leonie Sandt 5:11 2:11 1:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 26.10.2019 00:00 7 Leonie Sandt Katharina Grothe 5:11 10:12 12:14 - - 0 : 3 0:1
Sa. 26.10.2019 00:00 8 Nina Prüßing Mia- Sophie Mahn 11:0 11:3 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 26.10.2019 00:00 9 Nina Prüßing Katharina Grothe 7:11 9:11 11:7 11:6 4:11 2 : 3 0:1
Sa. 26.10.2019 00:00 10 Mia- Sophie Mahn Frida Wunger 5:11 3:11 6:11 - - 0 : 3 0:1

6 Halbfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 26.10.2019 00:00 21 Katharina Grothe Paula Neumann 11:4 11:3 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 26.10.2019 00:00 22 Nina Prüßing Lena Tepper 10:12 11:9 11:6 11:9 - 3 : 1 1:0

8 Finale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 26.10.2019 00:00 23 Katharina Grothe Nina Prüßing 5:11 11:9 10:12 11:8 1:11 2 : 3 0:1

Gruppe B

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 26.10.2019 00:00 11 Josefine Möser Lena Tepper 4:11 9:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 26.10.2019 00:00 12 Laney Westphal Paula Neumann 6:11 3:11 10:12 - - 0 : 3 0:1
Sa. 26.10.2019 00:00 13 Romy Siebert Josefine Möser 11:7 11:5 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 26.10.2019 00:00 14 Lena Tepper Paula Neumann 11:8 11:9 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 26.10.2019 00:00 15 Laney Westphal Romy Siebert 5:11 0:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 26.10.2019 00:00 16 Paula Neumann Josefine Möser 11:6 14:12 6:11 10:12 11:4 3 : 2 1:0
Sa. 26.10.2019 00:00 17 Paula Neumann Romy Siebert 6:11 12:10 11:6 11:7 - 3 : 1 1:0
Sa. 26.10.2019 00:00 18 Laney Westphal Lena Tepper 6:11 7:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 26.10.2019 00:00 19 Romy Siebert Lena Tepper 13:11 11:9 7:11 7:11 9:11 2 : 3 0:1
Sa. 26.10.2019 00:00 20 Josefine Möser Laney Westphal 11:5 11:5 11:2 - - 3 : 0 1:0

7 Spiel um Platz 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 26.10.2019 00:00 24 Paula Neumann Lena Tepper 12:10 6:11 7:11 9:11 - 1 : 3 0:1
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.