Turnier-Spielergebnisse TTVB

Landesbereichseinzelmeisterschaften Süd Schüler/Jugend

Schüler B Einzel

Hauptfeld

Gruppe C

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.11.2018 00:00 13 Luca Sten Gurk Moritz Kosmider 11:3 11:2 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.11.2018 00:00 14 Philipp Bude Tim Oßwald 11:3 11:5 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.11.2018 00:00 15 Luca Sten Gurk Tim Oßwald 11:8 11:5 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.11.2018 00:00 16 Philipp Bude Moritz Kosmider 11:4 11:4 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.11.2018 00:00 17 Philipp Bude Luca Sten Gurk 11:8 13:15 11:9 5:11 7:11 2 : 3 0:1
Sa. 03.11.2018 00:00 18 Moritz Kosmider Tim Oßwald 4:11 3:11 7:11 - - 0 : 3 0:1

4 Achtelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.11.2018 00:00 31 Philipp Bude Marcin Witan 6:11 17:15 11:4 11:9 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.11.2018 00:00 32 Erik Prenzler William Krüger 11:8 11:9 11:8 - - 3 : 0 1:0

5 Viertelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.11.2018 00:00 33 Erik Schwerdtner Philipp Bude 11:6 11:8 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.11.2018 00:00 34 Patrick Filitz Janeck Dullin 11:7 11:5 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.11.2018 00:00 35 Luca Sten Gurk Erik Prenzler 8:11 7:11 11:3 11:4 11:9 3 : 2 1:0
Sa. 03.11.2018 00:00 36 Jeremy Paul Jahn Patryk Oskwarek 6:11 5:11 3:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe D

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.11.2018 00:00 19 Nicklas Hink Emil Gläser 11:0 11:0 11:0 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.11.2018 00:00 20 Janeck Dullin William Krüger 11:5 11:6 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.11.2018 00:00 21 Emil Gläser William Krüger 0:11 0:11 0:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.11.2018 00:00 22 Nicklas Hink Janeck Dullin 13:11 11:9 8:11 11:9 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.11.2018 00:00 23 Emil Gläser Janeck Dullin 0:11 0:11 0:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.11.2018 00:00 24 William Krüger Nicklas Hink 11:3 11:5 11:7 - - 3 : 0 1:0

Gruppe E

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.11.2018 00:00 25 Finn Graßmel Erik Prenzler 11:5 12:10 9:11 6:11 10:12 2 : 3 0:1
Sa. 03.11.2018 00:00 26 Marvin Fürll Patrick Filitz 2:11 4:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.11.2018 00:00 27 Marvin Fürll Erik Prenzler 4:11 5:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.11.2018 00:00 28 Patrick Filitz Finn Graßmel 10:12 13:15 11:8 11:1 11:9 3 : 2 1:0
Sa. 03.11.2018 00:00 29 Erik Prenzler Patrick Filitz 7:11 7:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.11.2018 00:00 30 Marvin Fürll Finn Graßmel 4:11 1:11 4:11 - - 0 : 3 0:1

6 Halbfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.11.2018 00:00 37 Erik Schwerdtner Patrick Filitz 11:4 11:4 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.11.2018 00:00 38 Luca Sten Gurk Patryk Oskwarek 11:8 11:13 11:7 9:11 11:4 3 : 2 1:0

Gruppe B

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.11.2018 00:00 7 Patryk Oskwarek Felix Gronau 11:9 11:6 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.11.2018 00:00 8 Marcin Witan Vincent Vana 11:3 11:3 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.11.2018 00:00 9 Patryk Oskwarek Vincent Vana 11:2 11:2 11:1 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.11.2018 00:00 10 Felix Gronau Marcin Witan 5:11 10:12 1:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.11.2018 00:00 11 Marcin Witan Patryk Oskwarek 4:11 1:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.11.2018 00:00 12 Felix Gronau Vincent Vana 11:5 11:7 11:7 - - 3 : 0 1:0

8 Finale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.11.2018 00:00 39 Erik Schwerdtner Luca Sten Gurk 11:6 9:11 13:11 10:12 11:8 3 : 2 1:0

Gruppe A

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.11.2018 00:00 1 Erik Schwerdtner Til Mattuschka 11:3 11:4 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.11.2018 00:00 2 Tim Wenzke Jeremy Paul Jahn 9:11 8:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.11.2018 00:00 3 Jeremy Paul Jahn Erik Schwerdtner 3:11 7:11 1:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.11.2018 00:00 4 Tim Wenzke Til Mattuschka 9:11 7:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.11.2018 00:00 5 Tim Wenzke Erik Schwerdtner 1:11 4:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.11.2018 00:00 6 Til Mattuschka Jeremy Paul Jahn 9:11 11:9 6:11 8:11 - 1 : 3 0:1
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.