Turnier-Spielergebnisse TTVB

Verbandsranglistenturnier Brandenburg Schüler/Jugend

Jungen Einzel

Hauptfeld

Endrunde Gruppe A - Runde 8

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 Sätze Spiele
Sa. 10.09.2016 00:00 41 Tristan Kretschmer Oliver Scholz 12:10 11:6 9:11 3 : 2 1:0
Sa. 10.09.2016 00:00 42 Martin Friedrich Nikolai Bruske 11:8 10:12 11:8 3 : 1 1:0
Sa. 10.09.2016 00:00 43 Johann Toll Lars Bartsch 11:6 11:9 3:11 3 : 2 1:0
Sa. 10.09.2016 00:00 44 Robin Wittke Jannis Flehmer 7:11 13:11 11:8 3 : 1 1:0
Sa. 10.09.2016 00:00 45 Tobias Marggraf Johannes Jentzsch 11:5 7:11 10:12 2 : 3 0:1

Endrunde Gruppe A - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 Sätze Spiele
Sa. 10.09.2016 00:00 36 Robin Wittke Tristan Kretschmer 15:13 13:15 9:11 2 : 3 0:1
Sa. 10.09.2016 00:00 37 Martin Friedrich Jannis Flehmer 11:1 11:6 11:7 3 : 0 1:0
Sa. 10.09.2016 00:00 38 Johann Toll Oliver Scholz 11:5 11:4 11:7 3 : 0 1:0
Sa. 10.09.2016 00:00 39 Tobias Marggraf Nikolai Bruske 11:7 4:11 5:11 2 : 3 0:1
Sa. 10.09.2016 00:00 40 Johannes Jentzsch Lars Bartsch 12:10 6:11 9:11 3 : 2 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 Sätze Spiele
Sa. 10.09.2016 00:00 31 Johann Toll Robin Wittke 13:15 12:10 11:7 2 : 3 0:1
Sa. 10.09.2016 00:00 32 Johannes Jentzsch Oliver Scholz 5:11 5:11 11:8 2 : 3 0:1
Sa. 10.09.2016 00:00 33 Martin Friedrich Tristan Kretschmer 11:4 11:8 6:11 2 : 3 0:1
Sa. 10.09.2016 00:00 34 Nikolai Bruske Jannis Flehmer 11:4 9:11 10:12 3 : 2 1:0
Sa. 10.09.2016 00:00 35 Tobias Marggraf Lars Bartsch 9:11 14:12 11:13 1 : 3 0:1

Endrunde Gruppe A - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 Sätze Spiele
Sa. 10.09.2016 00:00 26 Martin Friedrich Johann Toll 13:11 8:11 7:11 2 : 3 0:1
Sa. 10.09.2016 00:00 27 Nikolai Bruske Tristan Kretschmer 10:12 10:12 11:6 3 : 2 1:0
Sa. 10.09.2016 00:00 28 Johannes Jentzsch Robin Wittke 11:9 6:11 11:5 3 : 1 1:0
Sa. 10.09.2016 00:00 29 Lars Bartsch Oliver Scholz 11:7 10:12 5:11 1 : 3 0:1
Sa. 10.09.2016 00:00 30 Tobias Marggraf Jannis Flehmer 11:8 13:11 11:9 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 9

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 Sätze Spiele
Sa. 10.09.2016 00:00 21 Lars Bartsch Robin Wittke 11:6 5:11 8:11 2 : 3 0:1
Sa. 10.09.2016 00:00 22 Nikolai Bruske Johann Toll 11:3 11:8 6:11 3 : 1 1:0
Sa. 10.09.2016 00:00 23 Johannes Jentzsch Martin Friedrich 5:11 9:11 7:11 0 : 3 0:1
Sa. 10.09.2016 00:00 24 Jannis Flehmer Tristan Kretschmer 4:11 11:8 15:13 2 : 3 0:1
Sa. 10.09.2016 00:00 25 Tobias Marggraf Oliver Scholz 1:11 8:11 13:11 1 : 3 0:1

Endrunde Gruppe A - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 Sätze Spiele
Sa. 10.09.2016 00:00 15 Nikolai Bruske Johannes Jentzsch 11:5 8:11 11:7 3 : 2 1:0
Sa. 10.09.2016 00:00 17 Lars Bartsch Martin Friedrich 12:10 9:11 10:12 2 : 3 0:1
Sa. 10.09.2016 00:00 18 Oliver Scholz Robin Wittke 11:9 11:5 11:6 3 : 0 1:0
Sa. 10.09.2016 00:00 19 Jannis Flehmer Johann Toll 12:10 5:11 4:11 1 : 3 0:1
Sa. 10.09.2016 00:00 20 Tobias Marggraf Tristan Kretschmer 11:8 2:11 10:12 1 : 3 0:1

Endrunde Gruppe A - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 Sätze Spiele
Sa. 10.09.2016 00:00 11 Lars Bartsch Nikolai Bruske 6:11 3:11 11:7 1 : 3 0:1
Sa. 10.09.2016 00:00 12 Oliver Scholz Martin Friedrich 11:7 8:11 7:11 3 : 2 1:0
Sa. 10.09.2016 00:00 13 Jannis Flehmer Johannes Jentzsch 3:11 12:14 8:11 0 : 3 0:1
Sa. 10.09.2016 00:00 14 Tristan Kretschmer Johann Toll 5:11 11:9 11:3 3 : 2 1:0
Sa. 10.09.2016 00:00 16 Tobias Marggraf Robin Wittke 11:8 7:11 12:10 3 : 2 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 Sätze Spiele
Sa. 10.09.2016 00:00 6 Oliver Scholz Nikolai Bruske 7:11 6:11 11:6 1 : 3 0:1
Sa. 10.09.2016 00:00 7 Jannis Flehmer Lars Bartsch 11:5 12:14 11:5 3 : 2 1:0
Sa. 10.09.2016 00:00 8 Tristan Kretschmer Johannes Jentzsch 11:5 11:6 11:5 3 : 0 1:0
Sa. 10.09.2016 00:00 9 Tobias Marggraf Johann Toll 7:11 11:6 8:11 1 : 3 0:1
Sa. 10.09.2016 00:00 10 Robin Wittke Martin Friedrich 4:11 7:11 6:11 0 : 3 0:1

Endrunde Gruppe A - Runde 7

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 Sätze Spiele
Sa. 10.09.2016 00:00 1 Oliver Scholz Jannis Flehmer 11:7 11:5 11:8 3 : 0 1:0
Sa. 10.09.2016 00:00 2 Robin Wittke Nikolai Bruske 4:11 9:11 1:11 0 : 3 0:1
Sa. 10.09.2016 00:00 3 Tristan Kretschmer Lars Bartsch 11:6 11:6 11:7 3 : 0 1:0
Sa. 10.09.2016 00:00 4 Johann Toll Johannes Jentzsch 11:8 11:9 11:7 3 : 0 1:0
Sa. 10.09.2016 00:00 5 Tobias Marggraf Martin Friedrich 6:11 8:11 4:11 0 : 3 0:1
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.