Turnier-Spielergebnisse TTVB

Landeseinzelmeisterschaften Brandenburg Senioren

Senioren 50 Einzel

Hauptfeld

Gruppe D

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 Sätze Spiele
Sa. 31.01.2015 00:00 31 Mike Scheweleit Bela Balint 11:8 11:5 11:7 3 : 0 1:0
Sa. 31.01.2015 00:00 32 Lutz Neupötsch Gerd Sablitzki 8:11 9:11 11:6 3 : 2 1:0
Sa. 31.01.2015 00:00 33 Mike Scheweleit Gerd Sablitzki 11:9 14:12 11:7 3 : 0 1:0
Sa. 31.01.2015 00:00 34 Bela Balint Lutz Neupötsch 8:11 9:11 10:12 0 : 3 0:1
Sa. 31.01.2015 00:00 35 Mike Scheweleit Lutz Neupötsch 11:8 11:9 14:16 3 : 1 1:0
Sa. 31.01.2015 00:00 36 Gerd Sablitzki Bela Balint 7:11 11:7 10:12 1 : 3 0:1

Gruppe B

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 Sätze Spiele
Sa. 31.01.2015 00:00 11 Norbert Spilke Andreas Westphal 11:3 14:12 11:3 3 : 0 1:0
Sa. 31.01.2015 00:00 12 Rainer Schulz Jürgen Düring 11:9 11:9 11:6 3 : 0 1:0
Sa. 31.01.2015 00:00 13 Holm Kirsten Andreas Westphal 11:7 11:2 11:2 3 : 0 1:0
Sa. 31.01.2015 00:00 14 Norbert Spilke Rainer Schulz 7:11 9:11 9:11 0 : 3 0:1
Sa. 31.01.2015 00:00 15 Holm Kirsten Jürgen Düring 11:7 11:6 11:2 3 : 0 1:0
Sa. 31.01.2015 00:00 16 Andreas Westphal Rainer Schulz 11:4 11:7 6:11 2 : 3 0:1
Sa. 31.01.2015 00:00 17 Holm Kirsten Rainer Schulz 11:6 11:4 11:3 3 : 0 1:0
Sa. 31.01.2015 00:00 18 Jürgen Düring Norbert Spilke 5:11 9:11 9:11 0 : 3 0:1
Sa. 31.01.2015 00:00 19 Holm Kirsten Norbert Spilke 8:11 11:6 11:6 3 : 1 1:0
Sa. 31.01.2015 00:00 20 Jürgen Düring Andreas Westphal 11:7 11:8 8:11 2 : 3 0:1

Gruppe A

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 Sätze Spiele
Sa. 31.01.2015 00:00 1 Jürgen Matern Uwe Reinstein 14:12 6:11 10:12 1 : 3 0:1
Sa. 31.01.2015 00:00 2 Ernst Hillmann Norbert Gubela 11:2 11:9 8:11 3 : 1 1:0
Sa. 31.01.2015 00:00 3 Olaf Krüger Uwe Reinstein 11:8 11:8 11:4 3 : 0 1:0
Sa. 31.01.2015 00:00 4 Jürgen Matern Ernst Hillmann 11:1 11:7 11:8 3 : 0 1:0
Sa. 31.01.2015 00:00 5 Olaf Krüger Norbert Gubela 11:8 11:7 11:3 3 : 0 1:0
Sa. 31.01.2015 00:00 6 Uwe Reinstein Ernst Hillmann 11:8 11:9 8:11 3 : 2 1:0
Sa. 31.01.2015 00:00 7 Olaf Krüger Ernst Hillmann 11:4 11:8 11:5 3 : 0 1:0
Sa. 31.01.2015 00:00 8 Norbert Gubela Jürgen Matern 7:11 11:9 5:11 1 : 3 0:1
Sa. 31.01.2015 00:00 9 Olaf Krüger Jürgen Matern 11:8 11:8 11:7 3 : 0 1:0
Sa. 31.01.2015 00:00 10 Norbert Gubela Uwe Reinstein 9:11 9:11 2:11 0 : 3 0:1

Gruppe C

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 Sätze Spiele
Sa. 31.01.2015 00:00 21 Gerald Stamm Wolfgang Näbsch 11:5 11:9 12:14 3 : 1 1:0
Sa. 31.01.2015 00:00 22 Karsten Hartmann Hartmut Janke 11:6 9:11 5:11 1 : 3 0:1
Sa. 31.01.2015 00:00 23 Erik Kirsten Wolfgang Näbsch 12:10 11:4 12:10 3 : 0 1:0
Sa. 31.01.2015 00:00 24 Gerald Stamm Karsten Hartmann 12:10 11:9 11:8 3 : 0 1:0
Sa. 31.01.2015 00:00 25 Erik Kirsten Hartmut Janke 11:8 11:6 11:8 3 : 0 1:0
Sa. 31.01.2015 00:00 26 Wolfgang Näbsch Karsten Hartmann 11:7 3:11 11:5 3 : 2 1:0
Sa. 31.01.2015 00:00 27 Erik Kirsten Karsten Hartmann 11:3 11:6 11:8 3 : 0 1:0
Sa. 31.01.2015 00:00 28 Hartmut Janke Gerald Stamm 5:11 5:11 8:11 0 : 3 0:1
Sa. 31.01.2015 00:00 29 Erik Kirsten Gerald Stamm 11:3 11:4 9:11 3 : 1 1:0
Sa. 31.01.2015 00:00 30 Hartmut Janke Wolfgang Näbsch 7:11 11:6 10:12 1 : 3 0:1

5 Viertelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 Sätze Spiele
Sa. 31.01.2015 00:00 37 Olaf Krüger Gerald Stamm 11:4 12:10 12:10 3 : 0 1:0
Sa. 31.01.2015 00:00 38 Lutz Neupötsch Holm Kirsten 7:11 3:11 3:11 0 : 3 0:1
Sa. 31.01.2015 00:00 39 Erik Kirsten Uwe Reinstein 11:9 11:3 11:4 3 : 0 1:0
Sa. 31.01.2015 00:00 40 Rainer Schulz Mike Scheweleit 11:6 5:11 4:11 1 : 3 0:1

6 Halbfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 Sätze Spiele
Sa. 31.01.2015 00:00 41 Olaf Krüger Holm Kirsten 11:7 9:11 8:11 2 : 3 0:1
Sa. 31.01.2015 00:00 42 Erik Kirsten Mike Scheweleit 5:11 11:9 11:9 2 : 3 0:1

8 Finale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 Sätze Spiele
Sa. 31.01.2015 00:00 43 Holm Kirsten Mike Scheweleit 11:9 11:9 11:3 3 : 0 1:0
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.