Mannschaft

SV Kloster Lehnin - Herren III - Potsdam/Mittelmark

Spielsystem: Modifiziertes Schwedisches-Liga-System (TTVB)

Endgültiger Pokalspielplan 2.Runde 6.1.-10.1.2025 3.Runde 10.2.-14.2.2025 4.Runde 10.3.-14.3.2025 HF 7.4.-11.4.2025 Finale 5.5.-9.5.2025 Änderung Spiel 9 und Spiel 25 Änderung Spiel 1 und Spiel 17

Spielplan (Rückrunde)

Datum Zeit Liga Begegnung Spiele
Fr. 10.01.25 19:30 v
Spielnummer: 39

Tabelle

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
1 TTV Preußen Potsdam 2 0 0 12:1+11 4:0
2 TSG Brück III 2 0 0 12:1+11 4:0
3 TTV Werder III 2 0 0 12:1+11 4:0
4 ESV Lok Potsdam 2 0 0 12:2+10 4:0
5 SG Damelang 2 0 0 13:3+10 4:0
6 USV Potsdam II 2 0 0 12:2+10 4:0
7 ESV Lok Potsdam II 1 0 0 6:0+6 2:0
8 WSG Potsdam-Waldstadt V 1 0 0 6:0+6 2:0
9 TTV Werder IV 1 0 0 6:0+6 2:0
10 SG Fichtenwalde II 1 0 0 6:0+6 2:0
11 TTV Groß Kreutz 1 0 0 6:0+6 2:0
12 SV Rehbrücke III 1 0 0 6:0+6 2:0
13 Caputher SV 1 0 0 6:0+6 2:0
14 TTV Werder VI 1 0 0 6:0+6 2:0
15 TTV Groß Kreutz IV 1 0 0 6:0+6 2:0
16 WSG Potsdam-Waldstadt VI 1 0 0 6:1+5 2:0
17 SV Empor Schenkenberg II 1 0 0 6:1+5 2:0
18 SV Verkehrsbetrieb Potsdam 1 0 0 6:1+5 2:0
19 SG Geltow V 1 0 0 6:1+5 2:0
20 SV Rehbrücke IV 1 0 0 6:1+5 2:0
21 TTSG Michendorf 1 0 0 6:2+4 2:0
22 Potsdamer Sport-Union II 1 0 0 6:3+3 2:0
23 SV Blau-Weiß Kleinmachnow 1 0 0 6:3+3 2:0
24 SV Empor Schenkenberg 1 0 0 6:4+2 2:0
25 TTV Groß Kreutz III 1 0 1 7:6+1 2:2
26 TSV Wiesenburg 1 0 1 9:8+1 2:2
27 TTV Werder V 1 0 1 7:6+1 2:2
28 SG BW Beelitz 1 0 1 8:7+1 2:2
29 ESV Lok Potsdam III 1 0 1 6:6+0 2:2
30 MBU Potsdam 1 0 1 7:7+0 2:2
31 TTV Groß Kreutz II 0 1 0 5:5+0 1:1
32 SV Kloster Lehnin III 0 1 0 5:5+0 1:1
33 SV Verkehrsbetrieb Potsdam II 0 1 0 5:5+0 1:1
34 SV Kloster Lehnin II 0 1 0 5:5+0 1:1
35 SG Geltow IV 0 0 1 4:6-2 0:2
36 SV Rehbrücke VI 0 0 1 3:6-3 0:2
37 ESV Lok Potsdam IV 0 0 1 3:6-3 0:2
38 WSG Potsdam-Waldstadt IV 0 0 1 2:6-4 0:2
39 Post SV Potsdam II 0 0 1 1:6-5 0:2
40 WSG Potsdam-Waldstadt VII 0 0 1 1:6-5 0:2
41 SV Rehbrücke V 0 0 1 1:6-5 0:2
42 SV Verkehrsbetrieb Potsdam IV 0 0 1 1:6-5 0:2
43 SV Ferch 0 0 1 1:6-5 0:2
44 TTV Werder VII 0 0 1 1:6-5 0:2
45 SV Kloster Lehnin IV 0 0 1 1:6-5 0:2
46 MBU Potsdam II 0 0 1 1:6-5 0:2
47 SG Geltow VI 0 0 1 1:6-5 0:2
48 TTV Groß Kreutz V 0 0 1 1:6-5 0:2
49 SV Verkehrsbetrieb Potsdam III 0 0 1 0:6-6 0:2
50 SV Eiche 0 0 1 0:6-6 0:2
51 SSV Turbine Potsdam 0 0 1 0:6-6 0:2
52 TTSG Michendorf II 0 0 1 0:6-6 0:2
53 TTV Werder VIII 0 0 1 0:6-6 0:2
54 SG BW Beelitz II 0 0 1 0:6-6 0:2
55 WSG Potsdam-Waldstadt VIII 0 0 1 0:6-6 0:2
56 TTV Werder IX 0 0 1 0:6-6 0:2
57 Caputher SV III 0 0 1 0:6-6 0:2
58 SG Fichtenwalde III 0 0 1 0:6-6 0:2
59 SG BW Beelitz III 0 0 1 0:6-6 0:2
60 SV Ferch II 0 0 1 0:6-6 0:2
61 TTV Groß Kreutz VII 0 0 1 0:6-6 0:2
62 SV Verkehrsbetrieb Potsdam V 0 0 1 0:6-6 0:2
63 SG Fichtenwalde 0 0 1 0:6-6 0:2
64 Caputher SV II 0 0 1 0:6-6 0:2
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.