Mannschaft | Liga | Termine | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren | 1. Landesklasse Herren | 3 | 14:6 | |
Herren II | 2. Landesklasse Herren Ost | 5 | 8:10 | |
Herren III | Stadtliga | 1 | 22:2 | |
Herren IV | Stadtliga | 8 | 8:16 | |
Herren V | 1.Stadtklasse | 4 | 14:12 | |
Herren VI | 2.Stadtklasse | 1 | 19:3 | |
Herren VII | 2.Stadtklasse | 5 | 8:10 | |
Herren VIII | 3.Stadtklasse | 1 | 21:3 | |
Jungen 19 | Kreisliga Nachwuchs | 2 | 11:3 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.