Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1474 | Resky, David Lee | ||
1.2 | 1469 | Gritsch, Paul | ||
1.3 | 1427 | Coers, Gerald | ||
1.4 | 1429 | Schlönert, Marco | ||
2.1 | 1373 | Tichtchenko, Vladimir | ||
2.2 | 1345 | Frommer, Detlef | ||
2.3 | 1338 | Gritsch, Detlef | ||
2.4 | 1312 | Braatz, Benno | ||
3.1 | 1210 | Schrobback, Katja | ||
3.2 | 1203 | Weyda, Tony | ||
3.3 | 1182 | Wendland, Stefan | ||
3.4 | 1148 | Kluge, Heiko | ||
3.5 | 1121 | Kniza, Peter | ||
3.6 | 1102 | Glöden, Andreas | ||
3.7 | 1025 | Raab, Roland | ||
3.8 | 982 | Bressel, Wolfgang |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.