Vorübergehende Einschränkungen im click-TT-Bereich

Liebe click-TT-User, im Laufe dieses Wochenendes kommt es zu Einschränkungen im click-TT Bereich und es stehen somit nicht alle Inhalte zur Verfügung. Diese Situation bitten die myTischtennis GmbH, die jeweiligen Landesverbände und der Deutsche Tischtennis-Bund zu entschuldigen. Weitere Hintergründe finden Sie in folgendem Artikel: https://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/20169/p-Voruebergehende-Einschraenkungen-im-click-TT-Bereich--p/

Mannschaft

SV Biesenthal 90 - Herren III - Barnim

Spielplan (gesamt)

Datum Zeit Liga Begegnung Spiele
Di. 27.08.24 19:30 5:3

Tabelle (gesamt)

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
1 TSV Lindenberg III 1 0 0 5:0+5 2:0
2 TTV Top Spin Bernau VI 1 0 0 5:0+5 2:0
3 SV Rot-Weiß Werneuchen VII 1 0 0 5:0+5 2:0
4 SV Biesenthal IV 1 0 0 5:0+5 2:0
5 TTC Finow Eberswalde X 1 0 0 5:2+3 2:0
6 SV Rot-Weiß Werneuchen VI 1 0 0 5:2+3 2:0
7 SV Motor Eberswalde IV 1 0 0 5:2+3 2:0
8 TTC Finow Eberswalde IX 1 0 0 5:3+2 2:0
9 TTC Finow Eberswalde XII 1 0 0 5:3+2 2:0
10 TTV Top Spin Bernau VIII 1 0 0 5:3+2 2:0
11 SV Schönwalde II 1 0 0 5:3+2 2:0
12 TTV Top Spin Bernau VII 1 0 0 5:4+1 2:0
13 ESV Angermünde II 0 0 0 0:0+0 0:0
14 TTV Wandlitz III 0 0 0 0:0+0 0:0
15 TTV Eberswalde 0 0 0 0:0+0 0:0
16 TTV Top Spin Bernau V 0 0 0 0:0+0 0:0
17 TTC Finow Eberswalde VII 0 0 0 0:0+0 0:0
18 Bernauer TTC III 0 0 0 0:0+0 0:0
19 TSV Lindenberg 0 0 0 0:0+0 0:0
20 SV Melchow/Grüntal II 0 0 0 0:0+0 0:0
21 BSV Blumberg 0 0 0 0:0+0 0:0
22 SV Melchow/Grüntal III 0 0 0 0:0+0 0:0
23 SV Rot-Weiß Werneuchen III 0 0 0 0:0+0 0:0
24 SV Motor Eberswalde III 0 0 0 0:0+0 0:0
25 SV Rot-Weiß Werneuchen IV 0 0 0 0:0+0 0:0
26 SV Schönwalde 0 0 0 0:0+0 0:0
27 TTV Top Spin Bernau IV 0 0 0 0:0+0 0:0
28 SV Biesenthal 0 0 0 0:0+0 0:0
29 Bernauer TTC II 0 0 0 0:0+0 0:0
30 SV Rot-Weiß Werneuchen V 0 0 0 0:0+0 0:0
31 TSV Lindenberg II 0 0 0 0:0+0 0:0
32 TTC Finow Eberswalde VIII 0 0 0 0:0+0 0:0
33 SV Biesenthal II 0 0 1 4:5-1 0:2
34 TSV Lindenberg IV 0 0 1 3:5-2 0:2
35 SV Rot-Weiß Werneuchen VIII 0 0 1 3:5-2 0:2
36 SV Schorfheide 0 0 1 3:5-2 0:2
37 SV Biesenthal III 0 0 1 3:5-2 0:2
38 SV Melchow/Grüntal IV 0 0 1 2:5-3 0:2
39 TTV Eberswalde III 0 0 1 2:5-3 0:2
40 SV Biesenthal V 0 0 1 2:5-3 0:2
41 TTC Finow Eberswalde XI 0 0 1 0:5-5 0:2
42 Bernauer TTC IV 0 0 1 0:5-5 0:2
43 BSV Blumberg II 0 0 1 0:5-5 0:2
44 TTV Eberswalde II 0 0 1 0:5-5 0:2
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.