Liga

Barnimliga

Zuschauer-Matrix

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamt Schnitt
1 TSV Lindenberg *** 09.09 20.01 17.02 07.10 10.03 04.11 24.03 18.11 02.09 0 0
2 TTV Eberswalde 16.01 *** 26.09 10.10 13.03 07.11 27.03 21.11 24.04 19.09 0 0
3 SV Motor Eberswalde III 19.09 13.02 *** 13.03 07.11 27.03 21.11 24.04 05.09 03.10 0 0
5 SV Biesenthal 30.09 24.02 14.10 *** 18.11 28.04 02.09 13.01 16.09 11.11 0 0
6 SV Rot-Weiß Werneuchen III 25.02 15.10 18.03 08.04 *** 03.09 14.01 17.09 11.02 26.11 0 0
7 SV Rot-Weiß Werneuchen IV 16.10 19.03 13.11 27.11 08.01 *** 18.09 12.02 02.10 15.01 0 0
8 BSV Blumberg 17.03 11.11 07.04 06.01 09.09 20.01 *** 30.09 24.02 10.02 0 0
9 SV Melchow/Grüntal II 14.11 10.04 28.11 12.09 23.01 26.09 20.02 *** 17.10 27.02 0 0
10 Bernauer TTC II 11.04 29.11 10.01 24.01 27.09 21.02 11.10 14.03 *** 21.03 0 0
11 TTV Top Spin Bernau IV 10.01 24.01 21.02 28.03 02.05 13.09 27.09 25.10 08.11 *** 0 0
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schnitt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.