Mannschaft | Liga | Termine | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren | Vorrunde Verbandsebene Herren | 1 | 2:0 | |
Herren | Endrunde Verbandsebene Herren | 2 | 2:2 | |
Herren V | Potsdampokal | 38 | 0:2 | |
Herren VI | Potsdampokal | 6 | 6:2 | |
Herren VII | Potsdampokal | 41 | 0:2 | |
Herren VIII | Potsdampokal | 24 | 2:2 | |
Herren | Verbandsoberliga Ost Herren | 4 | 22:14 | |
Herren II | Verbandsliga Herren | 11 | 0:0 | |
Herren III | 2. Landesklasse Herren Mitte | 10 | 0:0 | |
Herren IV | 3. Landesklasse Herren Potsdam/Mittelmark | 9 | 12:28 | |
Herren V | 2. Kreisliga | 7 | 17:19 | |
Herren VI | 2. Kreisliga | 3 | 21:15 | |
Herren VII | 2. Kreisklasse Potsdam | 6 | 17:19 | |
Herren VIII | 7. Kreisklasse Potsdam | 7 | 10:18 | |
Jungen 19 | Landesliga Jungen 19 | 1 | 28:4 | |
Jungen 19 II | Kreisliga Jugend A | 5 | 4:16 | |
Senioren 40 | Kreisliga Sen40 | 3 | 5:5 | |
Senioren 40 II | 1. Kreisklasse Sen40 | 6 | 6:8 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.