Liebe click-TT-User, im Laufe dieses Wochenendes kommt es zu Einschränkungen im click-TT Bereich und es stehen somit nicht alle Inhalte zur Verfügung. Diese Situation bitten die myTischtennis GmbH, die jeweiligen Landesverbände und der Deutsche Tischtennis-Bund zu entschuldigen. Weitere Hintergründe finden Sie in folgendem Artikel: https://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/20169/p-Voruebergehende-Einschraenkungen-im-click-TT-Bereich--p/
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1287 | Kranepuhl, Dennis | ||
1.2 | 1274 | Peuleke, Thomas | ||
1.3 | 1228 | Schafföner, Jörg | ||
1.4 | 1226 | Waiblinger, Ronald |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1332 | Kapust, Benjamin | ||
3.2 | 1315 | Greve, Tino | ||
3.3 | 1268 | Raschke, Bernd | ||
3.4 | 1246 | Richter, Eike Martin |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1269 | Sinde, Thomas | ||
3.2 | 1269 | Staufenbiel, Tino | ||
3.3 | 1250 | Wiggert, Toni | ||
3.4 | Seifert, Daniel |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1334 | Kunze, Volker | ||
2.2 | 1296 | Krüger, Eckhard | ||
2.3 | 1259 | Wiemann, Matthias | ||
2.4 | 1243 | Scholz, Johannes |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
7.1 | 1500 | Herzig, Jonathan | SBE | |
7.2 | 1494 | Krebs, Philipp | ||
7.3 | 1485 | Tobler, Henry | ||
7.4 | 1472 | Barth, Martin |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1418 | Hilbert, Christian | ||
2.2 | 1340 | Engelbrecht, Gerald | ||
2.3 | 1239 | Pigur, Stefan | ||
2.4 | 1215 | Gierke, Christian |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1350 | Heinrich, Peter | ||
2.2 | 1338 | Schuster, Günther | ||
2.3 | 1338 | Schneider, Roger | ||
2.4 | 1327 | Roth, Jürgen |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1300 | Zosky, Michael | ||
1.2 | 1278 | Lehmann, Robert | ||
1.3 | 1269 | Tanfal, Hartmut | ||
1.4 | 1234 | Steinbömer, Sabine | ||
1.5 | 1121 | Haenecke, Mario | ||
1.6 | 1121 | Dr. Stolp, Detlef | ||
1.7 | 1114 | Kühnbaum, Gunnar | ||
1.8 | 1111 | Zosky, Florian | ||
1.9 | 1140 | Heinecke, Volker | ||
1.10 | 1048 | Lehmann, Frank |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1234 | Möhring, Ralf | ||
2.2 | 1229 | Kubala, Wolfgang | ||
2.3 | 1186 | Brunner, Lutz | ||
2.4 | 1170 | Teichmann, Peter | ||
2.5 | 1155 | Lanzke, Erhard | ||
2.6 | 1142 | Näther, Ehrenfried | ||
2.7 | 1136 | Koose, Tom | ||
2.8 | 1033 | Erle-Bischoff, Christoph | ||
2.9 | 1009 | Bettin, Thomas | ||
2.10 | Schmidt, Guido |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.