Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Do. 19.01.23 | 19:00 |
Spiellokal:
1
|
4:10 | |||
Fr. 27.01.23 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
10:8 | |||
Do. 16.02.23 | 19:00 |
Spiellokal:
1
|
0:10 | |||
Fr. 24.02.23 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
10:1 | |||
Mi. 01.03.23 | 19:00 |
Spiellokal:
1
|
10:3 | |||
Fr. 10.03.23 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
10:0 NA | |||
Fr. 24.03.23 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
7:10 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Rotation Leegebruch IV | 7 | 6 | 0 | 1 | 63:30+33 | 12:2 | |
2 | SG Empor Oranienburg II | 7 | 6 | 0 | 1 | 65:39+26 | 12:2 | |
3 | FSV Germendorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 54:54+0 | 7:7 | |
4 | SV Glienicke II | 7 | 3 | 0 | 4 | 46:48-2 | 6:8 | |
5 | Kremmener SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 52:56-4 | 6:8 | |
6 | FSV Germendorf II | 7 | 3 | 0 | 4 | 37:61-24 | 6:8 | |
7 | TT-Freunde Bötzow IV | 7 | 2 | 1 | 4 | 53:56-3 | 5:9 | |
8 | SV Blau-Weiß Nassenheide | 7 | 1 | 0 | 6 | 34:60-26 | 2:12 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.