Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
So. 16.04.23 | 09:00 | 4:3 | ||||
10:30 | 0:4 | |||||
12:00 | 4:3 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Schreiber, Olaf | 3 | 5: 0 | 5:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Scherzberg, Pia | 3 | 2: 3 | 2:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Schröter, Marko | 2 | 1: 2 | 1:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Lehnert, Steven | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 8:7 | ||||||||||||||
Schreiber, Olaf / Lehnert, Steven | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Doppel | 3:0 | ||||||||||||||
gesamt | 11:7 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.