Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schott, Annekatrin
/ Lange, Sabrina |
Schiefner, Maria
/ Franz, Lilly |
7:11 | 11:9 | 11:13 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | |||||||||
Schott, Annekatrin | Franz, Lilly | 14:12 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:1 | ||||||||||
Lange, Sabrina | Schiefner, Maria | 5:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||
Apfel, Kerstin | Franz, Lilly | 11:5 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 2:2 | ||||||||||
Lange, Sabrina | Quett, Ella | 11:3 | 11:3 | 11:1 | 3:0 | 3:2 | ||||||||||
Schott, Annekatrin | Schiefner, Maria | 3:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 3:3 | ||||||||||
Apfel, Kerstin | Quett, Ella | 11:6 | 9:11 | 11:5 | 11:3 | 3:1 | 4:3 | |||||||||
Lange, Sabrina | Franz, Lilly | 11:7 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 5:3 | ||||||||||
Apfel, Kerstin | Schiefner, Maria | 3:11 | 11:13 | 5:11 | 0:3 | 5:4 | ||||||||||
Schott, Annekatrin | Quett, Ella | 11:8 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 6:4 | ||||||||||
Bälle 299:260 | 19:13 | 6:4 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Schott, Annekatrin
/ Lange, Sabrina |
Schiefner, Maria
/ Franz, Lilly |
1:3 | 0:1 | ||
1-2 | Schott, Annekatrin | Franz, Lilly | 3:0 | 1:1 | ||
2-1 | Lange, Sabrina | Schiefner, Maria | 0:3 | 1:2 | ||
3-2 | Apfel, Kerstin | Franz, Lilly | 3:0 | 2:2 | ||
2-3 | Lange, Sabrina | Quett, Ella | 3:0 | 3:2 | ||
1-1 | Schott, Annekatrin | Schiefner, Maria | 0:3 | 3:3 | ||
3-3 | Apfel, Kerstin | Quett, Ella | 3:1 | 4:3 | ||
2-2 | Lange, Sabrina | Franz, Lilly | 3:0 | 5:3 | ||
3-1 | Apfel, Kerstin | Schiefner, Maria | 0:3 | 5:4 | ||
1-3 | Schott, Annekatrin | Quett, Ella | 3:0 | 6:4 | ||
Bälle 299:260 | 19:13 | 6:4 |
Spielbeginn: 13:00 Uhr – Spielende: 15:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 14.01.2024 11:22 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.