Liga

3. Kreisliga Herren

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 2.1 Städtler, Kai SV Jena-Zwätzen II 26:4 9.988
2 1.1 Leser, Thomas SV Gleistal 90 32:6 9.901
3 9.3 Nuske, Lennart USV Jena IX 24:4 9.693
4 2.2 Tänzer, Götz SV Jena-Zwätzen II 25:8 9.239
5 9.2 Ehrlich, Paul USV Jena IX 6:0 9.113
6 7.5 Krämer, Martin SV SCHOTT Jena VIII 18:3 8.804
7 8.2 Tautorat, Guido SV SCHOTT Jena VIII 15:3 8.213
8 2.2 Günter, Uwe SV 1910 Kahla II 20:10 8.000
9 9.6 Vesper, Mario USV Jena IX 19:6 7.555
10 1.2 Böttger, Markus SV Gleistal 90 15:7 7.213
11 2.3 Hage, Sebastian SV Jena-Zwätzen II 15:2 7.196
12 8.4 Gora, Henrik SV SCHOTT Jena VIII 11:3 7.123
13 1.1 Hüttner, Stephan SV Optik Jena 21:15 6.844
14 2.1 Taubert, Anja SV 1910 Kahla II 19:10 6.766
15 4.1 Plog, Dieter WSG Lobeda e.V. IV 21:18 6.513
16 1.2 Nestler, Heiko SV Optik Jena 19:15 6.343
17 2.3 Lobert, Dirk SV 1910 Kahla II 22:15 5.894
18 10.3 Canario, Franklin USV Jena IX 12:4 5.748
19 9.5 Linde, Gustav USV Jena IX 16:10 5.674
20 1.3 Beck, Frank-Henry SV Optik Jena 24:14 5.460
21 9.7 Kumpe, Tom USV Jena IX 4:1 5.075
22 2.4 Winkler, Tobias SV 1910 Kahla II 15:8 5.045
23 2.4 Häusner, Karsten SV Jena-Zwätzen II 6:3 5.025
24 2.5 Grobe, Carsten SV Jena-Zwätzen II 16:7 5.021
25 5.2 Adamovsky, Hans WSG Lobeda e.V. IV 5:3 4.550
26 4.3 Eifler, Bernd WSG Lobeda e.V. IV 20:17 4.409
27 4.2 Kösling, Peer WSG Lobeda e.V. IV 12:19 4.386
28 4.4 Gehre, Michael SG Pädagogik Jena IV 10:18 4.170
29 9.3 Biedermann, Jürgen SV SCHOTT Jena VIII 4:8 4.163
30 1.1 Wegel, Günter SV Frauenprießnitz 8:18 4.113
31 1.3 Endrikat, Hartmut SV Frauenprießnitz 4:8 4.044
32 4.3 Thiele, Wolfram SG Pädagogik Jena IV 4:10 3.929
33 1.6 Jasinski, Edmund SV Optik Jena 3:3 3.650
34 1.4 Mrotzek, Jens SV Optik Jena 8:10 3.488
35 9.8 Müller, Raphael SV SCHOTT Jena VIII 6:9 3.325
36 1.4 Runge, Siegfried SV Frauenprießnitz 7:19 3.244
37 9.16 Nguyen, Khai Hung SV SCHOTT Jena VIII 3:4 3.175
38 1.10 Jacob, Michael SV Frauenprießnitz 4:5 3.125
39 9.7 Franz, Lilly SV SCHOTT Jena VIII 4:8 3.094
40 5.3 Behling, Peter WSG Lobeda e.V. IV 3:4 2.989
41 9.9 Munteanu, Toni SV SCHOTT Jena VIII 3:4 2.989
42 4.5 Göbel, Maximilian SG Pädagogik Jena IV 11:19 2.863
43 9.20 Brunner, Ben SV SCHOTT Jena VIII 3:4 2.804
44 1.4 Petri, Philipp SV Gleistal 90 11:16 2.642
45 4.4 Tiab, Oliver WSG Lobeda e.V. IV 10:14 2.603
46 1.2 Hecht, Janina SV Frauenprießnitz 2:8 2.563
47 4.1 Frings, Hans SG Pädagogik Jena IV 1:9 2.513
48 4.10 Ludwig, Stig SG Pädagogik Jena IV 2:5 2.196
49 10.6 Zakosarenko, Viatcheslav USV Jena IX 2:4 2.113
50 3.2 Körner, Anita SV Jena-Zwätzen II 3:7 2.063
51 4.6 Biedritzky, Florian SG Pädagogik Jena IV 8:14 1.914
52 1.6 Schönau, Steffen SV Frauenprießnitz 5:13 1.850
53 3.2 Fischer, Markus SV 1910 Kahla II 3:8 1.830
54 1.5 Weitnauer, Rolf SV Optik Jena 4:9 1.810
55 1.3 Böttger, Conrad SV Gleistal 90 0:7 1.725
56 1.5 Quasnica, Ulf SV Gleistal 90 1:7 1.369
57 4.7 Kittner, Ralf SG Pädagogik Jena IV 1:11 0.925
58 9.17 Hübner, Leonhard SV SCHOTT Jena VIII 0:7 0.796
59 1.6 Wiegel, Sven SV Gleistal 90 2:27 -0.272
60 1.7 Lorbeer, Enrico SV Frauenprießnitz 1:17 -0.537
61 1.7 Hoffman, Paul Walter SV Gleistal 90 0:27 -0.842
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.