Liga

1. Kreisliga

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 1.1 Ewert, Martin OTG 1902 Gera 10:0 9.563
2 3.2 Halbauer, Dirk SG Braunichswalde III 12:2 8.438
3 1.2 Helm, Michael OTG 1902 Gera 13:3 8.372
4 4.1 Serfling, Martin TSV 1880 Rüdersdorf IV 10:3 7.575
5 1.1 Chmeler, Stefan Geraer SV Hermes 8:3 7.425
6 1.1 Eckart, Johann Gera LSC 1980 11:5 7.319
7 2.2 Seidel, David TuS Osterburg Weida II 8:3 7.298
8 1.3 Riedel, René OTG 1902 Gera 14:2 7.088
9 3.1 Oschatz, Torsten SG Braunichswalde III 9:5 6.813
10 4.3 Linz, Mirko TSV 1880 Rüdersdorf IV 12:5 6.499
11 3.4 Thorhold, Peter SG Braunichswalde III 9:2 6.330
12 2.1 Höhl, Ronald TuS Osterburg Weida II 10:9 5.704
13 1.2 Niedan, Michael Gera LSC 1980 7:8 5.475
14 4.4 Buschold, Dietmar TSV 1880 Rüdersdorf IV 5:1 5.450
15 3.5 Jacob, Alexander SG Braunichswalde III 6:2 5.428
16 2.3 Scheungrab, Bodo TuS Osterburg Weida II 6:4 5.238
17 3.1 Trefflich, Maxi TuS Osterburg Weida II 5:2 5.132
18 3.1 Mohrmann, Ralf VfL 1990 Gera III 3:5 4.450
19 3.2 Geffroy, Jens TuS Osterburg Weida II 5:3 4.384
20 1.3 Schmidt, Sven Geraer SV Hermes 6:11 4.284
21 5.1 Rühling, Christian TSV 1880 Rüdersdorf V 5:10 4.175
22 1.4 Taubert, Jörg Gera LSC 1980 5:4 3.925
23 5.5 Wöllner, Nils TSV 1880 Rüdersdorf V 5:4 3.925
24 5.2 Stumpf, Niclas TSV 1880 Rüdersdorf V 4:10 3.718
25 4.2 Boser, Michael TSV 1880 Rüdersdorf IV 3:10 3.544
26 3.2 Fiech, Marko VfL 1990 Gera III 4:12 3.538
27 5.3 König, Brian TSV 1880 Rüdersdorf V 7:11 3.525
28 1.3 Schneider, Heiko Gera LSC 1980 6:7 3.248
29 2.2 Meister-Schulze, René Geraer SV Hermes 2:7 2.125
30 1.4 Püschel, Roland Geraer SV Hermes 4:11 2.125
31 3.3 Hofmann, Ralf VfL 1990 Gera III 2:14 2.103
32 4.2 Witzmann, Peter VfL 1990 Gera III 2:5 2.011
33 5.4 Borter, Christian TSV 1880 Rüdersdorf IV 4:10 1.716
34 3.4 Schmidt, Hans-Jochen VfL 1990 Gera III 1:5 1.425
35 2.4 Feistner, Sven OTG 1902 Gera 3:10 1.202
36 2.4 Müller, Justin Pascal Geraer SV Hermes 1:6 1.032
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.