Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele |
---|
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.10 | Hofmann, Ingo | 2 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.11 | König, Gerhard | 2 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.12 | Theil, Holger | 2 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 6:2 | ||||||||||||||
Hofmann, Ingo / Theil, Holger | 1 | 1:0 | |||||||||||||
König, Gerhard / Theil, Holger | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Doppel | 2:0 | ||||||||||||||
gesamt | 8:2 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.