Vorübergehende Einschränkungen im click-TT-Bereich

Liebe click-TT-User, im Laufe dieses Wochenendes kommt es zu Einschränkungen im click-TT Bereich und es stehen somit nicht alle Inhalte zur Verfügung. Diese Situation bitten die myTischtennis GmbH, die jeweiligen Landesverbände und der Deutsche Tischtennis-Bund zu entschuldigen. Weitere Hintergründe finden Sie in folgendem Artikel: https://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/20169/p-Voruebergehende-Einschraenkungen-im-click-TT-Bereich--p/

 

Turnier-Spielergebnisse TTBW

TTBW Race 2022

Damen/Herren Einzel

Hauptfeld

Endrunde Gruppe A - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 30.07.2022 00:00 41 Michael Kocheisen Martin Sebald 11:6 11:6 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 42 Josua Ritzmann Andreas Zierer 6:11 13:11 11:5 11:7 - 3 : 1 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 43 Steven Kaltenbrunner Johannes Simon Baumeister 11:9 11:5 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 44 Martin Zwiener Wolfgang Krickl 8:11 5:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 30.07.2022 00:00 45 Jona Lauer Dirk Schneider 7:11 11:4 12:10 12:10 - 3 : 1 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 46 Jörg Wenselau Bernd Schreiner 12:10 11:9 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 47 Tobias Conzelmann Pascal Perlich 11:9 11:7 12:10 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 48 Walter Hummel Daniel Beniamin Demeter 11:6 11:3 11:9 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 30.07.2022 00:00 33 Michael Kocheisen Wolfgang Krickl 11:8 11:5 12:10 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 34 Josua Ritzmann Steven Kaltenbrunner 6:11 8:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 30.07.2022 00:00 35 Martin Sebald Jona Lauer 9:11 11:6 11:6 11:5 - 3 : 1 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 36 Dirk Schneider Jörg Wenselau 6:11 12:14 11:3 13:11 14:16 2 : 3 0:1
Sa. 30.07.2022 00:00 37 Andreas Zierer Bernd Schreiner 7:11 12:10 11:3 5:11 11:9 3 : 2 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 38 Johannes Simon Baumeister Martin Zwiener 9:11 11:8 11:8 11:8 - 3 : 1 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 39 Walter Hummel Pascal Perlich 11:13 11:8 11:7 12:10 - 3 : 1 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 40 Tobias Conzelmann Daniel Beniamin Demeter 11:7 11:1 11:2 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 30.07.2022 00:00 25 Steven Kaltenbrunner Michael Kocheisen 9:11 7:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 30.07.2022 00:00 26 Wolfgang Krickl Jona Lauer 11:9 11:9 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 27 Josua Ritzmann Jörg Wenselau 11:9 11:6 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 28 Martin Sebald Dirk Schneider 11:13 11:5 12:10 8:11 11:8 3 : 2 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 29 Walter Hummel Johannes Simon Baumeister 15:13 4:11 3:11 16:14 5:11 2 : 3 0:1
Sa. 30.07.2022 00:00 30 Bernd Schreiner Tobias Conzelmann 12:10 8:11 11:6 11:9 - 3 : 1 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 31 Pascal Perlich Andreas Zierer 11:13 4:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 30.07.2022 00:00 32 Daniel Beniamin Demeter Martin Zwiener 3:11 3:11 7:11 - - 0 : 3 0:1

Endrunde Gruppe A - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 30.07.2022 00:00 17 Michael Kocheisen Josua Ritzmann 11:5 11:7 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 18 Steven Kaltenbrunner Wolfgang Krickl 11:4 11:9 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 19 Martin Sebald Walter Hummel 11:9 11:7 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 20 Jörg Wenselau Pascal Perlich 8:11 9:11 11:6 11:7 12:10 3 : 2 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 21 Jona Lauer Andreas Zierer 10:12 11:6 12:10 11:7 - 3 : 1 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 22 Bernd Schreiner Dirk Schneider 9:11 11:13 9:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 30.07.2022 00:00 23 Johannes Simon Baumeister Daniel Beniamin Demeter 11:4 11:5 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 24 Tobias Conzelmann Martin Zwiener 11:9 11:6 5:11 11:8 - 3 : 1 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 30.07.2022 00:00 9 Michael Kocheisen Bernd Schreiner 11:3 11:4 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 10 Steven Kaltenbrunner Jona Lauer 11:7 11:4 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 11 Wolfgang Krickl Jörg Wenselau 11:9 11:8 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 12 Josua Ritzmann Martin Sebald 11:4 11:9 12:10 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 13 Dirk Schneider Daniel Beniamin Demeter 11:5 11:1 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 14 Walter Hummel Tobias Conzelmann 10:12 12:10 5:11 11:5 11:8 3 : 2 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 15 Andreas Zierer Martin Zwiener 7:11 11:4 11:4 11:6 - 3 : 1 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 16 Johannes Simon Baumeister Pascal Perlich 10:12 6:11 14:16 - - 0 : 3 0:1

Endrunde Gruppe A - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 30.07.2022 00:00 1 Michael Kocheisen Dirk Schneider 11:5 11:3 11:1 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 2 Steven Kaltenbrunner Walter Hummel 11:4 11:7 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 3 Wolfgang Krickl Andreas Zierer 11:4 11:6 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 4 Josua Ritzmann Johannes Simon Baumeister 11:3 11:9 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 5 Martin Sebald Pascal Perlich 11:6 11:9 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 6 Jörg Wenselau Tobias Conzelmann 11:6 11:4 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 7 Jona Lauer Martin Zwiener 11:9 11:9 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 30.07.2022 00:00 8 Bernd Schreiner Daniel Beniamin Demeter 11:5 11:9 11:4 - - 3 : 0 1:0
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.