Liebe click-TT-User, im Laufe dieses Wochenendes kommt es zu Einschränkungen im click-TT Bereich und es stehen somit nicht alle Inhalte zur Verfügung. Diese Situation bitten die myTischtennis GmbH, die jeweiligen Landesverbände und der Deutsche Tischtennis-Bund zu entschuldigen. Weitere Hintergründe finden Sie in folgendem Artikel: https://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/20169/p-Voruebergehende-Einschraenkungen-im-click-TT-Bereich--p/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Schnitt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Baiersbronn | *** | Z | - | Z | Z | Z | 0 | 0 | |||
2 | MUTTV Bad Liebenzell | - | *** | - | 0 | 0 | ||||||
3 | CVJM Grüntal II | *** | - | - | 0 | 0 | ||||||
4 | SSV Schönmünzach | Z | Z | Z | *** | Z | Z | - | 0 | 0 | ||
7 | TV Calmbach II | Z | - | Z | Z | *** | Z | 0 | 0 | |||
8 | TTF Althengstett | - | Z | Z | Z | Z | *** | 0 | 0 | |||
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.