Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1530 | Braun, Marcel | ||
1.2 | 1523 | Weber, Frank | ||
1.3 | 1485 | Häusel, Michael | ||
1.4 | 1418 | Schwedes, Bernhard | ||
1.5 | 1407 | Kaiser, Andreas | ||
1.6 | 1395 | Wendt, Martin | ||
2.1 | 1441 | Kownatzki, Roland | ||
2.2 | 1410 | Bernwallner, Stefan | ||
2.3 | 1376 | Hardt, Markus | ||
2.4 | 1376 | Stölzer, Fabian | ||
2.5 | 1375 | Heitzmann, Markus | ||
2.6 | 1334 | Schlobies, Kai | ||
3.1 | 1349 | Bernwallner, Wolfgang | ||
3.2 | 1317 | Wussler, Stefan | ||
3.3 | 1302 | Hank, Markus | ||
3.4 | 1300 | Kirner, Thomas | ||
3.5 | 1297 | Pham, Huy | ||
3.6 | 1296 | Mohren, Harald | ||
3.7 | 1248 | Mainx, Thomas | ||
3.8 | 1276* | Singh, Raja | ||
3.9 | 1171 | Hofmann, Michael | ||
3.10 | 1141 | Schneider, Heinz | ||
3.11 | 1091 | Kirpeit, Daniel | ||
3.12 | 1107 | Mutter, Albert |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.