Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1913 | Müller, Len | ||
1.2 | 1788 | Özdemir, Melih | ||
1.3 | 1793 | Müller, Mo | ||
1.4 | 1524 | Albers, Matthias | ||
2.1 | 1252 | Burghardt, Marlon | ||
2.2 | 1193 | Baumann, Luis | ||
2.3 | 1068 | Bertsch, Manuel | ||
2.4 | 1056 | Müller, Konstantin | ||
2.5 | 1049 | Bertsch, Jan | ||
2.6 | 1032 | Moor, Nikita | ||
2.7 | 971 | Serwetnicki, Jan | ||
2.8 | 889 | Catargiu, Raul-Andrei | gA |
gA
NES
,
Nachmeldung ab 22.11.2024
|
2.9 | 845* | Cocos, Dejan-Adrian | gA |
gA
|
2.10 | 841 | Moor, Daniel | ||
2.11 | 825 | Friedrich, Lukas | NES , Nachmeldung ab 08.11.2024 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.