Liebe click-TT-User, im Laufe dieses Wochenendes kommt es zu Einschränkungen im click-TT Bereich und es stehen somit nicht alle Inhalte zur Verfügung. Diese Situation bitten die myTischtennis GmbH, die jeweiligen Landesverbände und der Deutsche Tischtennis-Bund zu entschuldigen. Weitere Hintergründe finden Sie in folgendem Artikel: https://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/20169/p-Voruebergehende-Einschraenkungen-im-click-TT-Bereich--p/
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klaiber, Ben
/ Klaiber, Raphael |
nicht anwesend,
/ nicht anwesend, |
|||||||||||||||
Beck, Katrin | nicht anwesend, | |||||||||||||||
Klaiber, Ben | nicht anwesend, | |||||||||||||||
Klaiber, Raphael | nicht anwesend, | |||||||||||||||
Decker, Ben | nicht anwesend, | |||||||||||||||
Klaiber, Ben | nicht anwesend, | |||||||||||||||
Decker, Ben | nicht anwesend, | |||||||||||||||
Klaiber, Raphael | nicht anwesend, | |||||||||||||||
Klaiber, Ben | nicht anwesend, | |||||||||||||||
Beck, Katrin | nicht anwesend, | |||||||||||||||
Bälle 330:0 | 30:0 | 10:0 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Klaiber, Ben
/ Klaiber, Raphael |
nicht anwesend,
/ nicht anwesend, |
||||
3-3 | Beck, Katrin | nicht anwesend, | ||||
1-2 | Klaiber, Ben | nicht anwesend, | ||||
2-1 | Klaiber, Raphael | nicht anwesend, | ||||
4-2 | Decker, Ben | nicht anwesend, | ||||
1-1 | Klaiber, Ben | nicht anwesend, | ||||
4-3 | Decker, Ben | nicht anwesend, | ||||
2-2 | Klaiber, Raphael | nicht anwesend, | ||||
1-3 | Klaiber, Ben | nicht anwesend, | ||||
3-1 | Beck, Katrin | nicht anwesend, | ||||
Bälle 330:0 | 30:0 | 10:0 |
Spielbeginn: 11:00 Uhr – Spielende: 11:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 23.11.2024 14:30 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.