Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Bender, Jochen
/ Toberer, Jürgen |
Schäfer, Thomas
/ Hutler, Edgar |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Greis, Martin
/ Rebmann, Frank |
Dill, Johannes
/ Thümer, Tobias |
2:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Burkart, Alexander
/ Bruna, Marvin |
Schilpp, Klaus
/ Stelzig-Krombholz, Robin |
2:3 | 1:2 | ||
1-2 | Greis, Martin | Thümer, Tobias | 1:3 | 1:3 | ||
2-1 | Burkart, Alexander | Dill, Johannes | 3:1 | 2:3 | ||
3-4 | Bender, Jochen | Schilpp, Klaus | 1:3 | 2:4 | ||
4-3 | Rebmann, Frank | Schäfer, Thomas | 3:2 | 3:4 | ||
5-6 | Bruna, Marvin | Stelzig-Krombholz, Robin | 0:3 | 3:5 | ||
6-5 | Toberer, Jürgen | Hutler, Edgar | 1:3 | 3:6 | ||
1-1 | Greis, Martin | Dill, Johannes | 3:1 | 4:6 | ||
2-2 | Burkart, Alexander | Thümer, Tobias | 3:0 | 5:6 | ||
3-3 | Bender, Jochen | Schäfer, Thomas | 3:1 | 6:6 | ||
4-4 | Rebmann, Frank | Schilpp, Klaus | 3:1 | 7:6 | ||
5-5 | Bruna, Marvin | Hutler, Edgar | 3:2 | 8:6 | ||
6-6 | Toberer, Jürgen | Stelzig-Krombholz, Robin | 0:3 | 8:7 | ||
D1-D1 |
Bender, Jochen
/ Toberer, Jürgen |
Dill, Johannes
/ Thümer, Tobias |
2:3 | 8:8 | ||
Bälle 620:611 | 33:33 | 8:8 |
Spielbeginn: 17:00 Uhr – Spielende: 20:20 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 08.03.2025 20:52 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.