1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPVGG Neuwirtshaus | *** | 21.02 | 24.01 | - | - | 06.12 | 0 | 0 |
2 | TGV Rotenberg | - | *** | - | 17.03 | 20.01 | 03.02 | 0 | 0 |
3 | TV Zuffenhausen | - | 07.04 | *** | 03.02 | 25.11 | 24.02 | 0 | 0 |
4 | DJK Sportbund Stuttgart IV | 05.04 | - | - | *** | 15.03 | 22.11 | 0 | 0 |
5 | TTC Stuttgart | 05.02 | - | 19.03 | - | *** | 02.04 | 0 | 0 |
6 | SV Vaihingen 1889 | 18.03 | - | 03.12 | 11.02 | 10.12 | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.