Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1776 | Dreher, Jonas | ||
1.2 | 1746 | Jackstadt, Nicolai | ||
1.3 | 1721 | Horn, Frederik | ||
1.4 | 1620 | Pfarre, Simon | ||
1.5 | 1590 | Dreher, Günter | ||
1.6 | 1555 | Kronich, Elisabeth | ||
2.1 | 1493 | Berkemer, Peter | ||
2.2 | 1479 | Morof, Emil | ||
2.3 | 1477 | Holzhäuer, Jens | ||
2.4 | 1493 | Heike, Felix | RES | |
2.5 | 1411 | Horn, Dirk | ||
2.6 | 1375 | Eckardt, Georg | RES | |
2.7 | 1279 | Althoff, Emilian | SBE | |
2.8 | 1270 | Launhardt, Peter | ||
3.1 | 1232 | Gisy, Georg | ||
3.2 | 1227 | Rentschler, Rolf | ||
3.3 | 1234 | Kaiser, Kevin | RES | |
3.4 | 1067 | Janjanin, Dejan | gA |
gA
|
3.5 | 1056 | Stark, Michael | RES | |
3.6 | 1017 | Wurster, Marco | SBE | |
3.7 | 972 | Berkemer, Emily | ||
3.8 | 935 | Bäuerle, Marco | ||
3.9 | Althoff, Marcus | Nachmeldung ab 01.02.2024 | ||
3.10 | 936 | Fischer, Tizian | JES | |
3.11 | 906 | Keppler, Lukas | JES |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.