Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 932 | Fengler, Jannis | ||
1.2 | 931 | Schultz, Leanne | NES | |
1.3 | 928 | Kohstall, Mattis | ||
1.4 | 907 | Kohstall, Tammes | ||
1.5 | 904 | Kirchmeier, Daniel | ||
1.6 | 878 | Schmidt, Bjarne | ||
1.7 | 859 | Kohstall, Julius | ||
1.8 | 851 | Feuker, Tristan | ||
1.9 | Wagner, Lenard | |||
1.10 | Foustanis, Konstantinos | gA |
gA
NES
,
Nachmeldung ab 11.11.2023
|
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.