Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1510 | Kloiber, Thorsten | ||
1.2 | 1452 | Bahr, Uwe | ||
1.3 | 1423 | Neubrand, Harry | ||
1.4 | 1395 | Wieser, Kevin | ||
1.5 | 1333 | Sebbach, Marcel | ||
1.6 | 1338 | Rothermel, Nils | ||
2.1 | 1384 | Albrecht, Hans-Martin | SPV | |
2.2 | 1279 | Munzinger, Michael | ||
2.3 | 1233 | Munzinger, Daniel | ||
2.4 | 1235 | Hügelmaier, Lukas | ||
2.5 | 1215 | Strauß, Tim | ||
2.6 | 1160 | Ohling, Kai-Uwe | ||
2.7 | 1184 | Rieger, Jens | ||
2.8 | 1148 | Müller, Wolfgang | ||
2.9 | Dörr, Wilhelm | |||
2.10 | 1150 | Müller, Patrick | RES | |
2.11 | 1119 | Blum, Hans | ||
2.12 | 1103 | Sichau, Dieter | ||
2.13 | 1074* | Schwarz, Olaf | ||
2.14 | 1029* | Kurz, Pascal | RES | |
2.15 | 1035 | Horn, Steffen | RES | |
2.16 | 1033 | Rummel, Dieter | ||
2.17 | 921 | Blum, Simon | RES | |
2.18 | 886 | Hohnstein, Achim | ||
2.19 | 817 | Klempp, Tim |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.