Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1626 | Binder, Andreas | ||
1.2 | 1541 | Riedmiller, Nikolai | RES | |
1.3 | 1483 | Jablonski, Daniel | ||
1.4 | 1422 | Riedmiller, Pascal | ||
1.5 | 1358 | Angele, André | ||
1.6 | 1356 | Aumann, Patrick | ||
1.7 | 1301 | Kunz, Tim | SBE | |
2.1 | 1367 | Kunz, Friedrich | RES | |
2.2 | 1340 | Scheffold, Thomas | ||
2.3 | 1301 | Schädler, Lars | ||
2.4 | 1312 | Angele, Steffen | ||
2.5 | 1290 | Ries, Tobias | ||
2.6 | 1242 | Münsch, Andreas | ||
2.7 | 1198 | Kienle, Elisabeth | ||
3.1 | 1180 | Aumann, Werner | RES | |
3.2 | 1180 | Kunz, Pius | ||
3.3 | 1168 | Kling, Roland | ||
3.4 | 1130 | Kordeuter, Sascha | ||
3.5 | 1124 | Stübler, Robert | ||
3.6 | 1113 | Kunz, Daniel | ||
3.7 | 1054* | Schell, Waldemar | ||
3.8 | 975 | Sachsenmaier, Lena | SBE, WES | |
3.9 | 979 | Höb, Niklas | JES | |
3.10 | 945 | Dammann, Julius | JES | |
3.11 | 913 | Kienzle, Michael | ||
3.12 | 933 | Gogan, Raul | gA |
gA
JES
|
3.13 | 857 | Freisinger, Lara | ||
3.14 | 743 | Frey, Sonja | RES |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.