Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 943 | Voges, Laura | NES | |
1.2 | 912 | Ruppert, Zephanja | ||
1.3 | 835 | Dreßler, Maximilian | ||
1.4 | 783 | Breuning, Katharina | NES | |
1.5 | 741* | Wolff, Hugo | ||
1.6 | Has, Marcel | Nachmeldung ab 20.10.2023 | ||
1.7 | Spindler, Jannes | Nachmeldung ab 20.10.2023 | ||
1.8 | 753* | Krüger, Liselotta | NES | |
1.9 | Bökle, Pauline | NES | ||
1.10 | Mahr, Freya | NES | ||
1.11 | Bauer, Nils | |||
1.12 | Schweizer, Valentin | |||
1.13 | Zahn, Jenny | NES |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.