Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheck, Isabella | Egle, Sophie | 11:13 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | |||||||||
Maucher, Mara | Rentschler, Leen | 11:7 | 12:10 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 1:1 | |||||||||
Scheck, Isabella | Rentschler, Leen | 11:9 | 11:7 | 8:11 | 11:9 | 3:1 | 2:1 | |||||||||
Maucher, Mara | Egle, Sophie | 15:13 | 11:3 | 9:11 | 11:7 | 3:1 | 3:1 | |||||||||
Scheck, Isabella
/ Maucher, Mara |
Egle, Sophie
/ Rentschler, Leen |
7:11 | 11:3 | 11:9 | 11:7 | 3:1 | 4:1 | |||||||||
Bälle 209:179 | 13:7 | 4:1 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheck, Isabella | Egle, Sophie | 1:3 | 0:1 | ||
2 | Maucher, Mara | Rentschler, Leen | 3:1 | 1:1 | ||
3 | Scheck, Isabella | Rentschler, Leen | 3:1 | 2:1 | ||
4 | Maucher, Mara | Egle, Sophie | 3:1 | 3:1 | ||
6 |
Scheck, Isabella
/ Maucher, Mara |
Egle, Sophie
/ Rentschler, Leen |
3:1 | 4:1 | ||
Bälle 209:179 | 13:7 | 4:1 |
Spielbeginn: 15:30 Uhr – Spielende: 16:45 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 15.03.2024 18:43 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.