Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glökler, Nicole | Velm, Anni | 3:11 | 6:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Glökler, Anika | Kipp, Lilli | 4:11 | 11:9 | 5:11 | 2:11 | 1:3 | 0:2 | |||||||||
nicht anwesend, | nicht anwesend, | |||||||||||||||
Glökler, Nicole
/ Glökler, Anika |
Velm, Anni
/ Kipp, Lilli |
5:11 | 2:11 | 5:11 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||
Bälle 44:108 | 1:9 | 0:3 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glökler, Nicole | Velm, Anni | 0:3 | 0:1 | ||
2 | Glökler, Anika | Kipp, Lilli | 1:3 | 0:2 | ||
3 | nicht anwesend, | nicht anwesend, | ||||
5 |
Glökler, Nicole
/ Glökler, Anika |
Velm, Anni
/ Kipp, Lilli |
0:3 | 0:3 | ||
Bälle 44:108 | 1:9 | 0:3 |
Spielbeginn: 12:20 Uhr – Spielende: 13:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 14.04.2024 10:35 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.