Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 20.01.24 | 10:30 t / v |
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
Sa. 24.02.24 | 14:30 t |
Spiellokal:
1
|
9:1 | |||
Di. 05.03.24 | 18:00 v |
Spiellokal:
1
|
6:4 | |||
Sa. 23.03.24 | 14:00 t / v |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Sa. 13.04.24 | 10:00 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Sa. 20.04.24 | 10:00 t |
Spiellokal:
2
|
5:5 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSV Ermingen | 6 | 5 | 1 | 0 | 45:15+30 | 11:1 | |
2 | TSF Ludwigsfeld | 6 | 4 | 2 | 0 | 40:20+20 | 10:2 | |
3 | TT Merklingen-Nellingen (SG) | 6 | 2 | 3 | 1 | 33:27+6 | 7:5 | |
4 | TSV Herrlingen II | 6 | 3 | 1 | 2 | 30:30+0 | 7:5 | |
5 | TT Laichingen-Seissen (SG) | 6 | 1 | 2 | 3 | 26:34-8 | 4:8 | |
6 | SC Berg III | 6 | 1 | 1 | 4 | 19:41-22 | 3:9 | |
7 | Sport-Club Bach | 6 | 0 | 0 | 6 | 17:43-26 | 0:12 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.