Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gärtner, Emma | Kutscherenko, Angelina | 7:11 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | |||||||||
Bharadwaj, Saanvi | Baars, Jette | 1:11 | 9:11 | 3:11 | 0:3 | 1:1 | ||||||||||
Gärtner, Emma | Qiu, Elizabeth | 11:5 | 10:12 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 2:1 | |||||||||
Bharadwaj, Saanvi | Li, Maggie | 11:5 | 6:11 | 11:9 | 5:11 | 5:11 | 2:3 | 2:2 | ||||||||
Gärtner, Emma
/ Bharadwaj, Saanvi |
Kutscherenko, Angelina
/ Baars, Jette |
7:11 | 4:11 | 11:13 | 0:3 | 2:3 | ||||||||||
Bälle 156:176 | 8:11 | 2:3 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gärtner, Emma | Kutscherenko, Angelina | 3:1 | 1:0 | ||
2 | Bharadwaj, Saanvi | Baars, Jette | 0:3 | 1:1 | ||
3 | Gärtner, Emma | Qiu, Elizabeth | 3:1 | 2:1 | ||
4 | Bharadwaj, Saanvi | Li, Maggie | 2:3 | 2:2 | ||
6 |
Gärtner, Emma
/ Bharadwaj, Saanvi |
Kutscherenko, Angelina
/ Baars, Jette |
0:3 | 2:3 | ||
Bälle 156:176 | 8:11 | 2:3 |
Spielbeginn: 15:45 Uhr – Spielende: 16:45 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 04.02.2024 09:21 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.