Liga

Herren Kreisliga A Gr. 1

Zuschauer-Matrix

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gesamt Schnitt
1 TSV Korntal IV *** - - - 22.02 - 29.03 25.01 23.03 0 0
2 KSV Hoheneck II 27.04 *** 30.03 - - - - 23.02 16.02 0 0
3 TSV Heimsheim II 01.02 - *** - 15.03 - 08.02 26.04 - 0 0
4 TV Aldingen II 08.02 22.03 08.03 *** - 26.04 - - - 0 0
5 TTC Bietigheim-Bissingen XI - 08.02 - 15.02 *** 05.04 - 29.03 - 0 0
6 TSV Asperg III 13.04 26.01 16.02 - - *** - - 02.03 0 0
7 TSV Schwieberdingen II - 05.04 - 25.01 12.04 15.03 *** - - 0 0
8 TSF Ditzingen III - - - 05.04 - 08.02 15.02 *** 12.04 0 0
9 TSV Münchingen II - - 05.04 15.03 01.02 - 22.02 - *** 0 0
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schnitt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.