Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 23.09.23 | 18:30 |
Spiellokal:
1
|
6:9 Z | |||
Sa. 30.09.23 | 19:00 |
Spiellokal:
1
|
8:8 | |||
So. 08.10.23 | 10:00 |
Spiellokal:
1
|
9:4 | |||
Sa. 14.10.23 | 19:00 |
Spiellokal:
1
|
9:3 | |||
So. 29.10.23 | 10:00 |
Spiellokal:
1
|
9:4 | |||
Sa. 11.11.23 | 19:30 v |
Spiellokal:
1
|
8:8 | |||
Sa. 18.11.23 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
9:2 | |||
So. 19.11.23 | 10:00 |
Spiellokal:
1
|
4:9 | |||
Sa. 02.12.23 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
8:8 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Deuchelried II | 8 | 5 | 2 | 1 | 68:41+27 | 12:4 | ||
2 | SVW Weingarten | 8 | 5 | 2 | 1 | 68:49+19 | 12:4 | ||
3 | SC Staig II | 8 | 4 | 2 | 2 | 62:54+8 | 10:6 | ||
4 | TSG Ailingen | 8 | 4 | 1 | 3 | 57:49+8 | 9:7 | ||
5 | TV Unterkochen | 8 | 3 | 3 | 2 | 59:53+6 | 9:7 | ||
6 | SV Schemmerhofen | 8 | 3 | 3 | 2 | 58:52+6 | 9:7 | ||
7 | SSV Ulm 1846 II | 8 | 1 | 4 | 3 | 55:62-7 | 6:10 | ||
8 | TSV Herrlingen | 8 | 1 | 3 | 4 | 45:64-19 | 5:11 | ||
9 | TSV Erbach | 8 | 0 | 0 | 8 | 24:72-48 | 0:16 | ||
10 | TTF Altshausen II | zurückgezogen am 30.11.2023 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.