Liebe click-TT-User, im Laufe dieses Wochenendes kommt es zu Einschränkungen im click-TT Bereich und es stehen somit nicht alle Inhalte zur Verfügung. Diese Situation bitten die myTischtennis GmbH, die jeweiligen Landesverbände und der Deutsche Tischtennis-Bund zu entschuldigen. Weitere Hintergründe finden Sie in folgendem Artikel: https://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/20169/p-Voruebergehende-Einschraenkungen-im-click-TT-Bereich--p/
Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 07.10.23 | 18:00 |
Spiellokal:
3
|
2:9 | ||
Sa. 21.10.23 | 15:30 |
Spiellokal:
1
|
8:8 | ||
Sa. 11.11.23 | 18:00 |
Spiellokal:
3
|
8:8 | ||
Sa. 18.11.23 | 18:00 |
Spiellokal:
3
|
9:5 | ||
Sa. 09.12.23 | 18:30 |
Spiellokal:
1
|
7:9 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Preisler, Andreas | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Lumpp, Andreas | 4 | 4: 4 | 4:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Kolb, Tabea | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Klarer, Philipp | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | German, Bela | 3 | 1: 5 | 1:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Dr. Grüner, Norbert Franz | 3 | 2: 3 | 2:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | Aschenbrenner, Elena | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.8 | Brugger, Marcel | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.9 | Pabst, Johannes | 3 | 2: 3 | 2:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.10 | Tran, Minh Khoa | 2 | 4: 0 | 4:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.11 | Cittlau, Alexander | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.12 | Mörwald, Werner | 2 | 1: 2 | 1:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.13 | Bossinger, Patrick | 3 | 1: 4 | 1:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.14 | Zielbauer, Tobias | 2 | 4: 0 | 4:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.16 | Mayer, Arnd | 4 | 4: 3 | 4:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.17 | Sykora, Norbert | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 26:29 | ||||||||||||||
Lumpp, Andreas / Klarer, Philipp | 2 | 2:1 | |||||||||||||
German, Bela / Dr. Grüner, Norbert Franz | 2 | 2:1 | |||||||||||||
Bossinger, Patrick / Mayer, Arnd | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Preisler, Andreas / Zielbauer, Tobias | 1 | 2:0 | |||||||||||||
Lumpp, Andreas / Pabst, Johannes | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Tran, Minh Khoa / Sykora, Norbert | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Lumpp, Andreas / Zielbauer, Tobias | 1 | 1:0 | |||||||||||||
German, Bela / Mayer, Arnd | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Mörwald, Werner / Mayer, Arnd | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Dr. Grüner, Norbert Franz / Pabst, Johannes | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Mörwald, Werner / Bossinger, Patrick | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Pabst, Johannes / Tran, Minh Khoa | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 10:8 | ||||||||||||||
gesamt | 36:37 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.