Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Palte, Bodo
/ Britsch, Wolfgang |
Schlecht, Harald
/ Rapp, Thomas |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
al Assar, Omar
/ Kcharchevnikov, Oleksandr |
Matz, Jonas
/ Engel, Waldemar |
0:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Panchenko, Oleksandr
/ Capouret, Guillaume |
Lackova, Maria
/ Emser, Andrea |
3:1 | 2:1 | ||
1-2 | Palte, Bodo | Matz, Jonas | 3:2 | 3:1 | ||
2-1 | Britsch, Wolfgang | Lacko, Tibor | 2:3 | 3:2 | ||
3-4 | al Assar, Omar | Schlecht, Harald | 3:0 | 4:2 | ||
4-3 | Kcharchevnikov, Oleksandr | Engel, Waldemar | 0:3 | 4:3 | ||
5-6 | Panchenko, Oleksandr | Emser, Andrea | 3:0 | 5:3 | ||
6-5 | Capouret, Guillaume | Rapp, Thomas | 1:3 | 5:4 | ||
1-1 | Palte, Bodo | Lacko, Tibor | 0:3 | 5:5 | ||
2-2 | Britsch, Wolfgang | Matz, Jonas | 3:2 | 6:5 | ||
3-3 | al Assar, Omar | Engel, Waldemar | 1:3 | 6:6 | ||
4-4 | Kcharchevnikov, Oleksandr | Schlecht, Harald | 2:3 | 6:7 | ||
5-5 | Panchenko, Oleksandr | Rapp, Thomas | 0:3 | 6:8 | ||
6-6 | Capouret, Guillaume | Emser, Andrea | 3:0 | 7:8 | ||
D1-D1 |
Palte, Bodo
/ Britsch, Wolfgang |
Matz, Jonas
/ Engel, Waldemar |
3:1 | 8:8 | ||
Bälle 543:562 | 30:30 | 8:8 |
Spielbeginn: 14:30 Uhr – Spielende: 17:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 21.10.2023 19:52 Uhr
Spielbericht genehmigt
Bemerkungen: keine
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.