Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Fritsch, Markus
/ Kiesewetter, Frank |
Coenning, Klaus
/ Wahl, Benjamin |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Gül, Sedat
/ Heim, Frank |
Kühne, Tom
/ Thumm, Simon |
3:0 | 2:0 | ||
D3-D3 |
Lardong, Volker
/ Flohr, Armin |
Loth, Manfred
/ Kregel, Margret |
3:2 | 3:0 | ||
1-2 | Fritsch, Markus | Coenning, Klaus | 3:0 | 4:0 | ||
2-1 | Gül, Sedat | Kühne, Tom | 0:3 | 4:1 | ||
3-4 | Kiesewetter, Frank | Wahl, Benjamin | 2:3 | 4:2 | ||
4-3 | Lardong, Volker | Thumm, Simon | 0:3 | 4:3 | ||
5-6 | Heim, Frank | Loth, Manfred | 1:3 | 4:4 | ||
6-5 | Flohr, Armin | Kregel, Margret | 2:3 | 4:5 | ||
1-1 | Fritsch, Markus | Kühne, Tom | 2:3 | 4:6 | ||
2-2 | Gül, Sedat | Coenning, Klaus | 1:3 | 4:7 | ||
3-3 | Kiesewetter, Frank | Thumm, Simon | 2:3 | 4:8 | ||
4-4 | Lardong, Volker | Wahl, Benjamin | 0:3 | 4:9 | ||
5-5 | Heim, Frank | Kregel, Margret | ||||
6-6 | Flohr, Armin | Loth, Manfred | ||||
D1-D1 |
Fritsch, Markus
/ Kiesewetter, Frank |
Kühne, Tom
/ Thumm, Simon |
||||
Bälle 465:517 | 22:29 | 4:9 |
Spielbeginn: 18:00 Uhr – Spielende: 20:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 20.01.2024 21:40 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.