Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelder, Karl-Heinz
/ Reiner, Frieder |
Dieth, Wolfgang
/ Comodo, Mimo |
11:9 | 11:7 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Widerspick, Ralph
/ Böckle, Franz |
Welsch, Steven
/ Werschnitzky, Ottmar |
11:2 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 2:0 | ||||||||||
Gelder, Karl-Heinz | Comodo, Mimo | 11:3 | 11:0 | 11:3 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||
Reiner, Frieder | Dieth, Wolfgang | 13:11 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 4:0 | ||||||||||
Widerspick, Ralph | Werschnitzky, Ottmar | 11:1 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 5:0 | ||||||||||
Böckle, Franz | Welsch, Steven | 11:7 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | 6:0 | ||||||||||
Gelder, Karl-Heinz | Dieth, Wolfgang | 7:11 | 11:1 | 7:11 | 11:6 | 11:4 | 3:2 | 7:0 | ||||||||
Reiner, Frieder | Comodo, Mimo | 11:6 | 11:1 | 11:6 | 3:0 | 8:0 | ||||||||||
Widerspick, Ralph | Welsch, Steven | |||||||||||||||
Böckle, Franz | Werschnitzky, Ottmar | |||||||||||||||
Widerspick, Ralph | Dieth, Wolfgang | |||||||||||||||
Gelder, Karl-Heinz | Welsch, Steven | |||||||||||||||
Reiner, Frieder | Werschnitzky, Ottmar | |||||||||||||||
Böckle, Franz | Comodo, Mimo | |||||||||||||||
Bälle 280:125 | 24:2 | 8:0 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Gelder, Karl-Heinz
/ Reiner, Frieder |
Dieth, Wolfgang
/ Comodo, Mimo |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Widerspick, Ralph
/ Böckle, Franz |
Welsch, Steven
/ Werschnitzky, Ottmar |
3:0 | 2:0 | ||
1-2 | Gelder, Karl-Heinz | Comodo, Mimo | 3:0 | 3:0 | ||
2-1 | Reiner, Frieder | Dieth, Wolfgang | 3:0 | 4:0 | ||
3-4 | Widerspick, Ralph | Werschnitzky, Ottmar | 3:0 | 5:0 | ||
4-3 | Böckle, Franz | Welsch, Steven | 3:0 | 6:0 | ||
1-1 | Gelder, Karl-Heinz | Dieth, Wolfgang | 3:2 | 7:0 | ||
2-2 | Reiner, Frieder | Comodo, Mimo | 3:0 | 8:0 | ||
3-3 | Widerspick, Ralph | Welsch, Steven | ||||
4-4 | Böckle, Franz | Werschnitzky, Ottmar | ||||
3-1 | Widerspick, Ralph | Dieth, Wolfgang | ||||
1-3 | Gelder, Karl-Heinz | Welsch, Steven | ||||
2-4 | Reiner, Frieder | Werschnitzky, Ottmar | ||||
4-2 | Böckle, Franz | Comodo, Mimo | ||||
Bälle 280:125 | 24:2 | 8:0 |
Spielbeginn: 17:00 Uhr – Spielende: 18:22 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 09.03.2024 19:49 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.