Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
So. 24.09.23 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
9:2 | |||
Sa. 07.10.23 | 18:30 |
Spiellokal:
1
|
9:0 | |||
So. 15.10.23 | 09:30 |
Spiellokal:
1
|
9:5 | |||
So. 22.10.23 | 10:00 |
Spiellokal:
1
|
8:8 | |||
Sa. 11.11.23 | 18:30 |
Spiellokal:
1
|
6:9 | |||
Sa. 25.11.23 | 18:30 |
Spiellokal:
1
|
9:5 | |||
Sa. 02.12.23 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
9:6 | |||
Fr. 08.12.23 | 20:30 v |
Spiellokal:
1
|
9:2 | |||
Sa. 09.12.23 | 18:30 |
Spiellokal:
1
|
9:7 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTG Sonnenbühl | 9 | 6 | 2 | 1 | 74:41+33 | 14:4 | |
2 | TSV Eningen | 9 | 7 | 0 | 2 | 75:46+29 | 14:4 | |
3 | TSV Betzingen II | 9 | 5 | 1 | 3 | 69:57+12 | 11:7 | |
4 | TV Neuhausen | 9 | 4 | 2 | 3 | 67:60+7 | 10:8 | |
5 | TSV Steinhilben | 9 | 5 | 0 | 4 | 64:59+5 | 10:8 | |
6 | TuS Metzingen II | 9 | 3 | 1 | 5 | 59:65-6 | 7:11 | |
7 | VfL Pfullingen | 9 | 3 | 1 | 5 | 54:67-13 | 7:11 | |
8 | SV Würtingen | 9 | 2 | 2 | 5 | 53:70-17 | 6:12 | |
9 | TSV Sondelfingen II | 9 | 2 | 2 | 5 | 49:74-25 | 6:12 | |
10 | TSV Riederich | 9 | 2 | 1 | 6 | 49:74-25 | 5:13 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.