Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
So. 01.10.23 | 14:00 t |
Spiellokal:
1
|
8:4 Z | |||
Sa. 07.10.23 | 17:00 |
Spiellokal:
1
|
0:8 | |||
Sa. 21.10.23 | 14:30 |
Spiellokal:
1
|
3:8 | |||
Sa. 28.10.23 | 17:00 |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
So. 29.10.23 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Sa. 25.11.23 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
So. 26.11.23 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
8:4 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTF Rastatt II | 6 | 6 | 0 | 0 | 48:13+35 | 12:0 | ||
2 | TTF Stühlingen | 6 | 4 | 0 | 2 | 40:29+11 | 8:4 | ||
3 | TTC Willstätt | 6 | 4 | 0 | 2 | 35:28+7 | 8:4 | ||
4 | DJK Oberschopfheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 33:37-4 | 5:7 | ||
5 | TTC Blau-Weiss Freiburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 35:41-6 | 5:7 | ||
6 | TTG Furtwangen/Schönenbach | 6 | 1 | 0 | 5 | 26:42-16 | 2:10 | ||
7 | TTC Friesenheim | 6 | 0 | 2 | 4 | 19:46-27 | 2:10 | ||
8 | TTV Kappelrodeck | zurückgezogen am 13.10.2023 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.