Liebe click-TT-User, im Laufe dieses Wochenendes kommt es zu Einschränkungen im click-TT Bereich und es stehen somit nicht alle Inhalte zur Verfügung. Diese Situation bitten die myTischtennis GmbH, die jeweiligen Landesverbände und der Deutsche Tischtennis-Bund zu entschuldigen. Weitere Hintergründe finden Sie in folgendem Artikel: https://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/20169/p-Voruebergehende-Einschraenkungen-im-click-TT-Bereich--p/
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Janz, Julius | 5 | 13: 1 | 13:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Scheytt, Emil | 3 | 8: 0 | 8:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Nowozimski, Lenn | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Metzger, Pierre | 5 | 10: 4 | 10:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.1 | Kramer, Sören | 6 | 16: 1 | 16:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Toledano, Gustavo | 3 | 4: 5 | 4:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 51:11 | ||||||||||||||
Janz, Julius / Metzger, Pierre | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Janz, Julius / Kramer, Sören | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Metzger, Pierre / Kramer, Sören | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Scheytt, Emil / Kramer, Sören | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Scheytt, Emil / Toledano, Gustavo | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Janz, Julius / Scheytt, Emil | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 7:1 | ||||||||||||||
gesamt | 58:12 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Baur, Lukas | 6 | 14: 1 | 14:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Hitz, Simon Jonathan | 7 | 12: 4 | 12:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Musollaj, Emir | 6 | 7: 7 | 7:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Rehhan, Alessio | 4 | 7: 1 | 7:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Tiltmann, Anjo | 3 | 5: 2 | 5:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Koch, Emil | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 45:15 | ||||||||||||||
Hitz, Simon Jonathan / Musollaj, Emir | 5 | 4:1 | |||||||||||||
Baur, Lukas / Rehhan, Alessio | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Baur, Lukas / Hitz, Simon Jonathan | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Baur, Lukas / Tiltmann, Anjo | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Baur, Lukas / Musollaj, Emir | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Doppel | 9:1 | ||||||||||||||
gesamt | 54:16 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Burkel, Leon | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Podbićanin, Edo | 4 | 9: 3 | 9:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Yu, Xuke | 7 | 9: 7 | 9:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Weischedel, Henrik | 3 | 5: 1 | 5:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Burkhardt, Philip | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Dürr, Konstantin | 7 | 9: 7 | 9:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Yu, Linda | 2 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.8 | Yu, Robin | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
99.987 | sonstiger Spieler, | 1 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 36:25 | ||||||||||||||
Yu, Xuke / Yu, Linda | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Burkhardt, Philip / Dürr, Konstantin | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Podbićanin, Edo / Dürr, Konstantin | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Dürr, Konstantin / sonstiger Spieler, | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Yu, Xuke / Dürr, Konstantin | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Podbićanin, Edo / Weischedel, Henrik | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Dürr, Konstantin / Yu, Robin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 6:3 | ||||||||||||||
gesamt | 42:28 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Sonntag, Oskar | 2 | 5: 1 | 5:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Liu, Xuyuan | 3 | 7: 0 | 7:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Schulz, Henrik | 6 | 9: 5 | 9:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Grell, Jakob | 4 | 2: 6 | 2:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Fabian, Johannes | 5 | 7: 4 | 7:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Liebl, Maria | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.11 | Gillmann, Simon | 3 | 2: 5 | 2:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.13 | Weinmann, Vincent | 2 | 4: 1 | 4:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 37:23 | ||||||||||||||
Schulz, Henrik / Fabian, Johannes | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Sonntag, Oskar / Liu, Xuyuan | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Liu, Xuyuan / Schulz, Henrik | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Fabian, Johannes / Weinmann, Vincent | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Grell, Jakob / Weinmann, Vincent | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Grell, Jakob / Liebl, Maria | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Grell, Jakob / Fabian, Johannes | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Sonntag, Oskar / Schulz, Henrik | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Grell, Jakob / Gillmann, Simon | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 4:6 | ||||||||||||||
gesamt | 41:29 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Kramer, Sören | 2 | 4: 2 | 4:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Toledano, Gustavo | 3 | 3: 6 | 3:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Cloppenburg, Moritz | 3 | 4: 4 | 4:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Ockl, Janne | 5 | 6: 7 | 6:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Monreal, Vincent | 4 | 5: 5 | 5:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Kerner, Leonard | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.9 | Zarga, Elenya | 1 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.11 | Dunschen, Felicia | 5 | 2: 11 | 2:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 26:36 | ||||||||||||||
Kramer, Sören / Ockl, Janne | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Kramer, Sören / Cloppenburg, Moritz | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Ockl, Janne / Monreal, Vincent | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Kramer, Sören / Toledano, Gustavo | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Toledano, Gustavo / Cloppenburg, Moritz | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 5:3 | ||||||||||||||
gesamt | 31:39 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Seel, Phillip | 3 | 7: 2 | 7:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Haug, Max | 4 | 6: 5 | 6:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Saglik, Mikail | 3 | 4: 5 | 4:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Kurz, Leonas | 2 | 3: 3 | 3:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Uher, Botond | 4 | 7: 4 | 7:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Riegler, Julian | 3 | 2: 6 | 2:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Hirthammer, Lia | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | ter Voert, Georg | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.8 | Lutz, Jonas | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 29:34 | ||||||||||||||
Saglik, Mikail / Uher, Botond | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Seel, Phillip / Haug, Max | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Haug, Max / Saglik, Mikail | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Seel, Phillip / Riegler, Julian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Seel, Phillip / Kurz, Leonas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
ter Voert, Georg / Lutz, Jonas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 2:5 | ||||||||||||||
gesamt | 31:39 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Erdemir, Deniz | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Kugler, Mats | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Schwarzenberger, Hannes | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Kohlbrenner, Jakob | 2 | 3: 3 | 3:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Görig, Jana | 4 | 3: 7 | 3:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Jermakewitz, Mika | 3 | 4: 3 | 4:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Klein, Damian | 3 | 1: 5 | 1:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.9 | Matthis, Timo | 2 | 1: 4 | 1:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.10 | Nething, Fabian | 2 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.11 | Griebsch, Colin | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.12 | Hanitzsch, Lenn | 5 | 2: 8 | 2:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.13 | Seiler, Fabian | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.14 | Hoffmann, Eric | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.15 | Ialiprete, Fabiano | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 21:41 | ||||||||||||||
Görig, Jana / Klein, Damian | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Hanitzsch, Lenn / Ialiprete, Fabiano | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Griebsch, Colin / Hoffmann, Eric | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Matthis, Timo / Nething, Fabian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Görig, Jana / Hanitzsch, Lenn | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Klein, Damian / Hanitzsch, Lenn | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kohlbrenner, Jakob / Jermakewitz, Mika | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 2:6 | ||||||||||||||
gesamt | 23:47 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Kast, Jakob | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Duma, Stepan | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Duma, Polina | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Brock, Linda | 2 | 0: 5 | 0:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Ghalioun, Maikel | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Wildermuth, Milan | 2 | 0: 6 | 0:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | Kleindl, Nils | 3 | 0: 7 | 0:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.8 | Ghalioun, Elija | 2 | 0: 6 | 0:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.9 | Cheng, Wenxi | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.10 | Leiyng, Torben | 3 | 0: 7 | 0:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.11 | Sigalas, Joel | 2 | 0: 5 | 0:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.14 | Kenfack Dongmo, Yanis | 4 | 0: 11 | 0:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.16 | Muny, Simon | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.17 | Schwehn, Konstantin | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 0:60 | ||||||||||||||
Wildermuth, Milan / Ghalioun, Elija | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Ghalioun, Maikel / Kleindl, Nils | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Brock, Linda / Kleindl, Nils | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Brock, Linda / Sigalas, Joel | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Duma, Stepan / Duma, Polina | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Sigalas, Joel / Kenfack Dongmo, Yanis | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Duma, Polina / Kenfack Dongmo, Yanis | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Leiyng, Torben / Muny, Simon | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Leiyng, Torben / Schwehn, Konstantin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 0:10 | ||||||||||||||
gesamt | 0:70 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.