Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 23.09.23 | 17:30 |
Spiellokal:
1
|
9:1 | ||
Sa. 07.10.23 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
5:9 | ||
Sa. 14.10.23 | 17:30 v |
Spiellokal:
1
|
9:5 | ||
Sa. 28.10.23 | 17:30 t |
Spiellokal:
1
|
9:1 | ||
Sa. 11.11.23 | 17:30 t |
Spiellokal:
1
|
1:9 | ||
Fr. 01.12.23 | 20:00 v |
Spiellokal:
1
|
9:7 | ||
Sa. 02.12.23 | 17:30 |
Spiellokal:
1
|
9:4 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Weitenung | 7 | 6 | 0 | 1 | 59:28+31 | 12:2 | |
2 | TB Gaggenau | 7 | 5 | 0 | 2 | 56:28+28 | 10:4 | |
3 | TTC Iffezheim II | 7 | 5 | 0 | 2 | 57:39+18 | 10:4 | |
4 | Rastatter TTC | 7 | 4 | 0 | 3 | 50:39+11 | 8:6 | |
5 | TV Lichtental | 7 | 3 | 2 | 2 | 52:48+4 | 8:6 | |
6 | TTV Kappelrodeck | 7 | 2 | 1 | 4 | 37:54-17 | 5:9 | |
7 | TTC Rauental III | 7 | 1 | 1 | 5 | 26:59-33 | 3:11 | |
8 | TUS Sasbachried | 7 | 0 | 0 | 7 | 21:63-42 | 0:14 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.