Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|
So. 21.01.24 | 10:00 |
Spiellokal:
2
|
0:9 | ||
Sa. 27.01.24 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
9:0 NA | ||
Sa. 10.02.24 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
8:8 | ||
So. 25.02.24 | 10:00 |
Spiellokal:
2
|
4:9 | ||
Sa. 02.03.24 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
9:0 | ||
Sa. 09.03.24 | 18:00 v |
Spiellokal:
2
|
9:5 | ||
Sa. 23.03.24 | 18:00 |
Spiellokal:
2
|
3:9 | ||
Sa. 06.04.24 | 18:30 |
Spiellokal:
1
|
9:2 | ||
Sa. 20.04.24 | 18:00 |
Spiellokal:
2
|
4:9 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Oberjettingen | 9 | 8 | 0 | 1 | 79:46+33 | 16:2 | |
2 | SV Rohrau II | 9 | 7 | 0 | 2 | 76:53+23 | 14:4 | |
3 | TT Renningen-Malmsheim (SG) | 9 | 6 | 1 | 2 | 75:43+32 | 13:5 | |
4 | SV Leonberg/Eltingen III | 9 | 5 | 0 | 4 | 62:56+6 | 10:8 | |
5 | TSV Höfingen | 9 | 4 | 1 | 4 | 60:62-2 | 9:9 | |
6 | SKV Rutesheim | 9 | 4 | 1 | 4 | 54:61-7 | 9:9 | |
7 | Spvgg Warmbronn | 9 | 4 | 0 | 5 | 62:56+6 | 8:10 | |
8 | TTV Gärtringen III | 9 | 2 | 2 | 5 | 53:65-12 | 6:12 | |
9 | TSV Steinenbronn | 9 | 2 | 0 | 7 | 46:71-25 | 4:14 | |
10 | TT Deufringen-Aidlingen II | 9 | 0 | 1 | 8 | 26:80-54 | 1:17 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.