Liebe click-TT-User, im Laufe dieses Wochenendes kommt es zu Einschränkungen im click-TT Bereich und es stehen somit nicht alle Inhalte zur Verfügung. Diese Situation bitten die myTischtennis GmbH, die jeweiligen Landesverbände und der Deutsche Tischtennis-Bund zu entschuldigen. Weitere Hintergründe finden Sie in folgendem Artikel: https://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/20169/p-Voruebergehende-Einschraenkungen-im-click-TT-Bereich--p/
Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 16.09.23 | 13:00 |
Spiellokal:
1
|
1:9 | ||
Sa. 23.09.23 | 13:00 |
Spiellokal:
2
|
7:3 | ||
Sa. 30.09.23 | 13:00 |
Spiellokal:
2
|
3:7 | ||
Sa. 14.10.23 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
10:0 | ||
Sa. 28.10.23 | 13:00 |
Spiellokal:
2
|
3:7 | ||
Sa. 25.11.23 | 10:00 v |
Spiellokal:
2
|
0:10 | ||
Sa. 27.01.24 | 10:00 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | ||
Sa. 03.02.24 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | ||
Sa. 10.02.24 | 13:00 |
Spiellokal:
1
|
1:9 | ||
Sa. 02.03.24 | 12:00 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | ||
Sa. 13.04.24 | 13:00 |
Spiellokal:
1
|
0:10 | ||
Sa. 20.04.24 | 15:00 | 6:4 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Gruschwitz, Tom | 9 | 9: 9 | 9:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Hüeber, Mats | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Moyé, Lilly | 9 | 5: 13 | 5:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Pape, Lasse | 12 | 9: 15 | 9:15 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Stahl, Felix | 9 | 0: 18 | 0:18 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Wessel, Liviana Emilia | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Hüeber, Julie | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.8 | Hüeber, Lasse | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.9 | Grieble, Luca | 5 | 0: 10 | 0:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.13 | Götz, Katharina | 3 | 0: 6 | 0:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 2 | ||||||||||||||
Einzel | 23:73 | ||||||||||||||
Gruschwitz, Tom / Moyé, Lilly | 7 | 4:3 | |||||||||||||
Pape, Lasse / Stahl, Felix | 6 | 2:4 | |||||||||||||
Gruschwitz, Tom / Pape, Lasse | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Moyé, Lilly / Pape, Lasse | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Pape, Lasse / Grieble, Luca | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Stahl, Felix / Götz, Katharina | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Grieble, Luca / Götz, Katharina | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Stahl, Felix / Grieble, Luca | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 1 | ||||||||||||||
Doppel | 7:17 | ||||||||||||||
gesamt | 30:90 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.