1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Derendingen II | *** | - | Z | Z | Z | Z | - | Z | - | Z | 0 | 0 |
2 | SV Weilheim | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
3 | TV Rottenburg | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
4 | TSV Mägerkingen | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
5 | TSV Lustnau | - | Z | Z | - | *** | - | Z | - | Z | Z | 0 | 0 |
6 | TTG Sonnenbühl | - | Z | Z | Z | Z | *** | - | - | - | Z | 0 | 0 |
7 | TB Metzingen II | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 | ||||
8 | TSV Betzingen II | - | - | Z | Z | Z | Z | - | *** | - | Z | 0 | 0 |
9 | SSV Bernloch | Z | - | - | Z | - | Z | Z | Z | *** | - | 0 | 0 |
10 | VfL Pfullingen | Z | Z | - | - | - | - | Z | Z | Z | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.