Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1522 | Fritz, Lena | SBE | |
1.2 | 1483 | Himmelsbach, Sabrina | SBE | |
1.3 | 1448 | Schmidt, Petra | ||
1.4 | 1399 | Huck, Karin | ||
1.5 | 1343 | Laitenberger, Valeria | gA |
gA
|
2.1 | 1233 | Kramer, Jessica | ||
2.2 | 1084 | Bußhardt, Cordula | ||
2.3 | 1069 | Dietz, Monja | ||
2.4 | 1016 | Grafmüller, Patricia | ||
2.5 | 1029 | Bächle, Anja | ||
2.6 | 922 | Werner, Stefanie | ||
2.7 | 879 | Schaub, Leonie |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.