Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1970 | Sagan, Daniel | ||
1.2 | 1577 | Laible, Andreas | ||
1.3 | 1429 | Möller, Enrico | ||
1.4 | 1426 | Gütle, Christian | ||
1.5 | 1379 | Bruder, Kevin | ||
1.6 | 1379 | Bruder, Hermann | ||
2.1 | 1368 | Huber, Matthias | ||
2.2 | 1326 | Meier, Meinrad | ||
2.3 | 1328 | Eckert, Bernd | ||
2.4 | 1273 | Kaltenbrunn, Winfried | ||
2.5 | 1258 | Kohler, Ralf | ||
2.6 | 1243 | Humpert, Johannes | ||
3.1 | 1281* | Siefert, Manuel | ||
3.2 | 1227 | Lang, Dominik | ||
3.3 | 1194 | Schmitt, Uwe | ||
3.4 | 1082 | Stutz, Wolfgang | ||
3.5 | 1051 | Eckert, Jeremy | ||
3.6 | 1016 | Wörner, Philipp | ||
3.7 | 1002 | Busack, Michael | ||
3.8 | 999 | Gütle, Josef | ||
3.9 | 991 | Harmuth, Philipp | ||
3.10 | 934 | Werner, Marco | ||
3.11 | 898 | Schmitt, Dietmar | ||
3.12 | 888 | Werner, Stefan | ||
3.13 | 863 | Bauer, Andreas | ||
3.14 | 841 | Weinreich, Alexander | ||
3.15 | Männle, Karl-Heinz |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.