Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1576 | Wäbisch, Nico | ||
1.2 | 1576 | Weindorf, Tobias | ||
1.3 | 1551 | Romann, Frank | ||
1.4 | 1515 | Lämmle, Thomas | ||
1.5 | 1422 | Großmann, Jona | ||
1.6 | 1399 | Schlag, Daniela | ||
2.1 | 1349 | Schramm, Holger | ||
2.2 | 1333 | Budday, Friedemann | ||
2.3 | 1325 | Schramm, Edgar | ||
2.4 | 1272 | Schlag, Erwin | ||
2.5 | 1254 | Lessing, Klaus | ||
2.6 | 1226 | Schray, Axel | ||
2.7 | 1226 | Scherer, Peter | ||
2.8 | 1204 | Jäkel, Andreas | ||
2.9 | 1161 | Durak, Bilal | ||
2.10 | 1141 | Rapp, Adrian | ||
2.11 | 1122 | Kilic, Elias | SBE | |
2.12 | 1119 | Heidt, Gunther | ||
2.13 | 1042 | Romann, Fabian | SBE | |
2.14 | 1030 | Schlag, Sylvia | ||
2.15 | Gerngroß, Heinz | |||
2.16 | 989 | Heidt, Stefanie | RES | |
2.17 | 988* | Gayer, Jürgen | RES | |
2.18 | 972 | Durak, Talib | ||
2.19 | 962* | Veth, Heiko | ||
2.20 | 946 | Frölich, Jens | RES |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.